Presente Chatarra de Acero Inoxidable Sin Preparar Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 24-Nov-2025
| Precio promedio |
| 0.27 USD/LB |
| Precio alto | 0.27 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.27 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase, Michigan | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Clare, Michigan | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Montcalm, Michigan | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Weatherford, Oklahoma | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Hudson, Maine | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Waynesboro, Pennsylvania | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Hanford, California | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Visalia, California | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Saginaw, Michigan | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| West Branch, Michigan | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Texarkana, Arkansas | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Allentown, Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Topeka, Kansas | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Carlisle, Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Pottsville, Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Queens, New York | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Schuylkill Haven, Pennsylvania | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.23 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Stockertown, Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | USD/LB | 19-Sep-2025 |
| Spokane Valley, Washington | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Albans, Maine | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | USD/LB | 14-Aug-2025 |
| Troy, Alabama | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 30-Jul-2025 |
| Spokane, Washington | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 29-Jul-2025 |
| Brantley, Alabama | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 01-Jan-2025 |
| Paducah, Kentucky | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 09-Nov-2022 |
| Skowhegan, Maine | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | USD/LB | 17-Oct-2022 |
| Shippensburg, Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | USD/LB | 17-Oct-2022 |
| New Egypt, New Jersey | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | USD/LB | 21-Mar-2022 |
| Cape May Court House, New Jersey | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | USD/LB | 03-Aug-2021 |
| Mountain Grove, Missouri | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 21-Jan-2021 |
| Butler, Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | USD/LB | 25-Mar-2020 |
| Gettysburg, Pennsylvania | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.23 | USD/LB | 26-Nov-2019 |
| Chattanooga, Tennessee | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | USD/LB | 19-Aug-2019 |
| Reno, Texas | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 06-Aug-2018 |
| Narvon , Pennsylvania | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | USD/LB | 12-Apr-2018 |

