Presente Sheet Iron Scrap Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 14-Nov-2025
| Precio promedio |
| 180 USD/GT |
| Precio alto | 180 USD/GT |
| Precio bajo |
| 180 USD/GT |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana, Pennsylvania | 180 | 180 | 180 | 180 | USD/GT | 14-Nov-2025 |
| Eau Claire, Wisconsin | 95 | 95 | 95 | 122.5 | USD/Ton | 15-Dec-2022 |
| Phoenix, Arizona | 100 | 100 | 100 | 100 | USD/NT | 05-Sep-2022 |
| Tempe, Arizona | 100 | 100 | 100 | 100 | USD/NT | 05-Sep-2022 |
| Fond du Lac, Wisconsin | 150 | 150 | 150 | 122.5 | USD/NT | 05-Aug-2022 |
| Monee, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Bourbonnais, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Bradley, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Braidwood, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Chatsworth, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Chicago Heights, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Clifton, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Dwight, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Fairbury, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Gilman, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Herscher, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Kankakee, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Limestone, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Manhattan, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Manteno, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Paxton, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Peotone, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Pontiac, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| St. Anne, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Watseka, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Wilmington, Illinois | 265 | 265 | 265 | 261.14 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Saginaw, Michigan | 195 | 195 | 195 | 173.33 | USD/NT | 20-Apr-2022 |
| Joliet, Illinois | 180 | 180 | 180 | 261.14 | USD/NT | 10-Aug-2021 |
| Saint Paul, Minnesota | 155 | 155 | 155 | 155 | USD/NT | 10-Aug-2021 |
| Taylor, Missouri | 210 | 210 | 210 | 210 | USD/NT | 06-Aug-2021 |
| Allegan, Michigan | 140 | 140 | 140 | 173.33 | USD/NT | 05-Aug-2021 |
| Dafter, Michigan | 185 | 185 | 185 | 173.33 | USD/NT | 05-Aug-2021 |

