Presente Chatarra de Ruedas Pesadas Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 26-Aug-2025
| Precio promedio |
| 0.1 USD/LB |
| Precio alto | 0.1 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.1 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narvon , Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | USD/LB | 26-Aug-2025 |
| Lexington, North Carolina | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Kosciusko, Mississippi | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 22-Aug-2022 |
| Winchester, Kentucky | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 20-May-2022 |
| Easton, Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | USD/LB | 29-Jul-2020 |
| Stockertown, Pennsylvania | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | USD/LB | 05-Feb-2019 |
| Cape May Court House, New Jersey | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | USD/LB | 01-Feb-2019 |
| Tulsa, Oklahoma | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | USD/LB | 26-Dec-2018 |
| Jasper, Indiana | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 20-Dec-2018 |
| Highland, Illinois | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | USD/LB | 19-Dec-2018 |
| West Jordan, Utah | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 30-Aug-2018 |
| Springfield, Missouri | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 08-Aug-2018 |
| Albany, New York | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | USD/LB | 08-Aug-2018 |
| Marcy, New York | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | USD/LB | 08-Aug-2018 |
| Marshfield, Wisconsin | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 02-Aug-2018 |
| Apopka, Florida | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | USD/LB | 01-Aug-2018 |
| Freedom, New York | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | USD/LB | 25-Jul-2018 |
| Lufkin, Texas | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 24-Jul-2018 |
| Edwardsville, Illinois | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | USD/LB | 19-Jul-2018 |
| Arena, Wisconsin | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 12-Jul-2018 |
| Tampa, Florida | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | USD/LB | 30-Jun-2018 |
| Hazleton, Pennsylvania | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | USD/LB | 28-Jun-2018 |
| Hudson, North Carolina | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | USD/LB | 25-Jun-2018 |
| Waldorf, Maryland | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 12-Jun-2018 |
| Charleston, South Carolina | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 11-May-2018 |
| Moncks Corner, South Carolina | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 11-May-2018 |
| Allentown, Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | USD/LB | 08-May-2018 |
| Chelsea, Maine | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Hallowell, Maine | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Jay, Maine | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Montville, Maine | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Rolling Prairie, Indiana | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 27-Apr-2018 |
| Tarentum, Pennsylvania | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | USD/LB | 10-Apr-2018 |
| Chillicothe, Ohio | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | USD/LB | 06-Apr-2018 |
| Tullahoma, Tennessee | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 05-Apr-2018 |
| Skowhegan, Maine | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | USD/LB | 04-Apr-2018 |
| Saginaw, Michigan | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 22-Mar-2018 |
| Fairmont, West Virginia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 15-Mar-2018 |
| DeFuniak Springs, Florida | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | USD/LB | 14-Mar-2018 |
| Wharton, New Jersey | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | USD/LB | 13-Mar-2018 |
Precios actualizados en : 26-May-2018
| Precio promedio |
| 0.15 USD/LB |
| Precio alto | 0.15 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.15 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa, Ontario | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB |

