Presente Romex 65% Copper Wire Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 26-Nov-2025
| Precio promedio |
| 2.14 USD/LB |
| Precio alto | 2.3 USD/LB |
| Precio bajo |
| 2 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wharton, New Jersey | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Brooklyn, New York | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Flushing, New York | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Dover , Ohio | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.96 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Cleveland , Tennessee | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Utica, New York | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Sidney, Ohio | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.96 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Dundalk, Maryland | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| West Concord, Minnesota | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Carrollton, Ohio | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.96 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Frederick, Maryland | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.12 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Hanford, California | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Visalia, California | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Inver Grove Heights, Minnesota | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Philadelphia, Mississippi | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Lynn, Massachusetts | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Everett, Massachusetts | 2 | 2 | 2 | 2.1 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Columbus, Ohio | 2 | 2 | 2 | 1.96 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Taylor, Michigan | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Dayton, Ohio | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Shattuc, Illinois | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Whitefield, New Hampshire | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Elizabeth City, North Carolina | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.38 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Fairmont, North Carolina | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.38 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Greenville, North Carolina | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Kelford, North Carolina | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.38 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Vanceboro, North Carolina | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.38 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Cleveland, Ohio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.96 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Carrollton, Virginia | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Emporia, Virginia | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Norfolk, Virginia | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Portsmouth, Virginia | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Suffolk, Virginia | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Toano, Virginia | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Virginia Beach, Virginia | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.55 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Kosciusko, Mississippi | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Middlesex, Vermont | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Freetown, Massachusetts | 2 | 2 | 2 | 2.1 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Cleveland Heights, Ohio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.96 | USD/LB | 22-Aug-2025 |
| Bemidji, Minnesota | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | USD/LB | 18-Aug-2025 |
| Baytown , Texas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Houston, Texas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Phoenix, Arizona | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | USD/LB | 23-Apr-2025 |

