Presente Chatarra de Fundición Pesada Sin Preparar Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 14-Nov-2025
| Precio promedio |
| 105 USD/GT |
| Precio alto | 105 USD/GT |
| Precio bajo |
| 105 USD/GT |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashtabula, Ohio | 105 | 105 | 105 | 83.36 | USD/GT | 14-Nov-2025 |
| Elizabeth City, North Carolina | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Fairmont, North Carolina | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Greenville, North Carolina | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Kelford, North Carolina | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Vanceboro, North Carolina | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Cleveland, Ohio | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 83.36 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Greenville, Ohio | 115 | 115 | 115 | 83.36 | USD/GT | 29-Sep-2025 |
| Conway, Pennsylvania | 224 | 224 | 224 | 234.5 | USD/GT | 29-Sep-2025 |
| Carrollton, Virginia | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Emporia, Virginia | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Norfolk, Virginia | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Portsmouth, Virginia | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Suffolk, Virginia | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Toano, Virginia | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Virginia Beach, Virginia | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Greenville, Pennsylvania | 245 | 245 | 245 | 234.5 | USD/GT | 25-Aug-2025 |
| Cleveland Heights, Ohio | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 83.36 | USD/LB | 22-Aug-2025 |
| Paulding, Ohio | 165 | 165 | 165 | 83.36 | USD/Ton | 14-Jul-2025 |
| Spokane, Washington | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | USD/LB | 24-Jun-2025 |
| Warren, Ohio | 115 | 115 | 115 | 83.36 | USD/GT | 29-May-2025 |
| Brantley, Alabama | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | USD/LB | 11-Dec-2024 |
| Somerset, New Jersey | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | USD/LB | 17-Oct-2022 |

