Presente Chatarra de Hierro Fundido Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 05-Sep-2022
| Precio promedio |
| 8.61 USD/CWT |
| Precio alto | 12 USD/CWT |
| Precio bajo |
| 6 USD/CWT |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catasauqua, Pennsylvania | 9 | 9 | 9 | 7.91 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Conway, Pennsylvania | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 7.91 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Easton, Pennsylvania | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 7.91 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Johnstown, Pennsylvania | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.91 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Stoystown, Pennsylvania | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.91 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Dallas, Texas | 12 | 12 | 12 | 7.25 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Waco, Texas | 6 | 6 | 6 | 7.25 | USD/CWT | 05-Sep-2022 |
| Apopka, Florida | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.08 | USD/CWT | 22-Aug-2022 |
| Jacksonville, Florida | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 8.08 | USD/CWT | 22-Aug-2022 |
| Orlando, Florida | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 8.08 | USD/CWT | 22-Aug-2022 |
| Augusta, Georgia | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | USD/CWT | 22-Aug-2022 |
| Beaumont, Texas | 1 | 1 | 1 | 7.25 | USD/CWT | 22-Aug-2022 |
| Allentown, Pennsylvania | 9 | 9 | 9 | 7.91 | USD/CWT | 05-Aug-2022 |
| Carlisle, Pennsylvania | 6 | 6 | 6 | 7.91 | USD/CWT | 05-Aug-2022 |
| Pottsville, Pennsylvania | 6 | 6 | 6 | 7.91 | USD/CWT | 05-Aug-2022 |
| Austin, Texas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.25 | USD/CWT | 05-Aug-2022 |
| Wharton, New Jersey | 14 | 14 | 14 | 14 | USD/CWT | 20-Apr-2022 |
| Irving, Texas | 10 | 10 | 10 | 7.25 | USD/CWT | 05-Apr-2022 |
| Florence, South Carolina | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | USD/CWT | 20-Jan-2022 |
| Tulsa, Oklahoma | 80 | 80 | 80 | 80 | USD/CWT | 20-Oct-2021 |
| Dallas South, Texas | 13 | 13 | 13 | 7.25 | USD/CWT | 05-Oct-2021 |
| Sikeston, Missouri | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | USD/CWT | 06-Aug-2021 |

