Obtén una oferta instantánea por tu auto dañado
Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
Presente Auto Cast Scrap Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 30-Apr-2026
| Precio promedio |
| 225 USD/Ton |
| Precio alto | 225 USD/Ton |
| Precio bajo |
| 225 USD/Ton |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis, Indiana | 225 | 225 | 225 | 155.04 | USD/Ton | 30-Apr-2026 |
| Kirksville, Missouri | 170 | 170 | 170 | 193.75 | USD/Ton | 29-Apr-2026 |
| Sheboygan, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 192.28 | USD/Ton | 28-Apr-2026 |
| Whitelaw, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 192.28 | USD/Ton | 28-Apr-2026 |
| Janesville , Wisconsin | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 192.28 | USD/LB | 27-Apr-2026 |
| Manitowoc, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 192.28 | USD/Ton | 27-Apr-2026 |
| Flint, Michigan | 240 | 240 | 240 | 264 | USD/NT | 24-Apr-2026 |
| Buffalo, New York | 240 | 240 | 240 | 236 | USD/GT | 23-Apr-2026 |
| Cheektowaga, New York | 240 | 240 | 240 | 236 | USD/GT | 22-Apr-2026 |
| Niagara Falls, New York | 240 | 240 | 240 | 236 | USD/GT | 22-Apr-2026 |
| North Buffalo, New York | 240 | 240 | 240 | 236 | USD/GT | 22-Apr-2026 |
| Green Bay, Wisconsin | 255 | 255 | 255 | 192.28 | USD/NT | 21-Apr-2026 |
| Marinette, Wisconsin | 250 | 250 | 250 | 192.28 | USD/NT | 20-Apr-2026 |
| Adamsburg, Pennsylvania | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 49.57 | USD/LB | 17-Apr-2026 |
| Mount Pleasant, Pennsylvania | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 49.57 | USD/LB | 17-Apr-2026 |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 49.57 | USD/LB | 17-Apr-2026 |
| Dafter, Michigan | 330 | 330 | 330 | 264 | USD/GT | 10-Apr-2026 |
| Bryan, Ohio | 265 | 265 | 265 | 232.5 | USD/GT | 10-Apr-2026 |
| Allentown, Pennsylvania | 235 | 235 | 235 | 49.57 | USD/GT | 10-Apr-2026 |
| Joplin, Missouri | 255 | 255 | 255 | 193.75 | USD/NT | 09-Apr-2026 |
| Bradford, Ohio | 200 | 200 | 200 | 232.5 | USD/NT | 09-Apr-2026 |
| Centerville, Kansas | 225 | 225 | 225 | 225 | USD/Ton | 08-Apr-2026 |
| Prescott, Kansas | 225 | 225 | 225 | 225 | USD/Ton | 08-Apr-2026 |
| Rhinelander, Wisconsin | 175 | 175 | 175 | 192.28 | USD/Ton | 07-Apr-2026 |
| Taylor, Michigan | 335 | 335 | 335 | 264 | USD/GT | 06-Apr-2026 |
| Benton Harbor, Michigan | 370 | 370 | 370 | 264 | USD/GT | 10-Mar-2026 |
| Shattuc, Illinois | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 170.86 | USD/LB | 09-Mar-2026 |
| Battle Creek, Michigan | 275 | 275 | 275 | 264 | USD/NT | 06-Mar-2026 |
| Hermitage, Tennessee | 120 | 120 | 120 | 155 | USD/Ton | 05-Mar-2026 |
| Saginaw, Michigan | 220 | 220 | 220 | 264 | USD/NT | 29-Jan-2026 |
| Taylor, Missouri | 145 | 145 | 145 | 193.75 | USD/Ton | 12-Dec-2025 |
| Merrillville, Indiana | 300 | 300 | 300 | 155.04 | USD/GT | 19-Nov-2025 |
| Rolling Prairie, Indiana | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 155.04 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Newark, New Jersey | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Springfield, Missouri | 205 | 205 | 205 | 193.75 | USD/NT | 23-Sep-2025 |
| La Vergne, Tennessee | 150 | 150 | 150 | 155 | USD/NT | 27-Aug-2025 |
| Nashville, Tennessee | 150 | 150 | 150 | 155 | USD/NT | 27-Aug-2025 |
| Caspian, Michigan | 190 | 190 | 190 | 264 | USD/NT | 18-Aug-2025 |
| Gasport, New York | 220 | 220 | 220 | 236 | USD/GT | 11-Aug-2025 |
| Streator, Illinois | 210 | 210 | 210 | 170.86 | USD/NT | 07-Aug-2025 |
| Greenbush, Wisconsin | 205 | 205 | 205 | 192.28 | USD/NT | 07-Aug-2025 |
| La Salle, Illinois | 200 | 200 | 200 | 170.86 | USD/Ton | 02-Jul-2025 |
| Mendota, Illinois | 200 | 200 | 200 | 170.86 | USD/Ton | 02-Jul-2025 |
| Ottawa, Illinois | 200 | 200 | 200 | 170.86 | USD/Ton | 02-Jul-2025 |
| Chicago Heights, Illinois | 215 | 215 | 215 | 170.86 | USD/NT | 17-Apr-2025 |
| Fairmont, West Virginia | 285 | 285 | 285 | 285 | USD/NT | 28-Mar-2025 |
| Huntington, Indiana | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 155.04 | USD/LB | 05-Mar-2025 |
| Howard, Wisconsin | 250 | 250 | 250 | 192.28 | USD/NT | 13-Feb-2025 |
| West Branch, Michigan | 165 | 165 | 165 | 264 | USD/NT | 05-Jun-2024 |
| Bloomington, Indiana | 250 | 250 | 250 | 155.04 | USD/Ton | 05-Feb-2024 |
| Marshfield, Wisconsin | 180 | 180 | 180 | 192.28 | USD/NT | 20-Dec-2023 |
| Conway, Pennsylvania | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 49.57 | USD/CWT | 20-Nov-2023 |
| Tullahoma, Tennessee | 200 | 200 | 200 | 155 | USD/NT | 05-Sep-2023 |
| Howard City, Michigan | 335 | 335 | 335 | 264 | USD/GT | 20-Mar-2023 |
| Allegan, Michigan | 180 | 180 | 180 | 264 | USD/NT | 20-Jan-2023 |
| Dodge Center, Minnesota | 170 | 170 | 170 | 170 | USD/Ton | 20-Jan-2023 |
| Bruce, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 192.28 | USD/NT | 20-Jan-2023 |
Precios actualizados en : 04-May-2026
| Precio promedio |
| 153.95 USD/LB |
| Precio alto | 415 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.19 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Pleasant, Ontario | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 214.4 | USD/NT | |
| Gatineau, Quebec | 210 | 210 | 210 | 210 | USD/MT | |
| North Battleford, Saskatchewan | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB |