Nuestro socio de recogida hará una inspección rápida y te entregará un cheque..
Presente Chatarra de Pistones de Aluminio Limpios Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 17-Dec-2025
| Precio promedio |
| 0.2 USD/LB |
| Precio alto | 0.2 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.2 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sioux Falls, South Dakota | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 17-Dec-2025 |
| Taylor, Missouri | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | USD/LB | 12-Dec-2025 |
| Forest Hill, Texas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 30-Sep-2025 |
| Ardmore, Oklahoma | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | USD/LB | 22-Aug-2025 |
| Salem, Missouri | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | USD/LB | 19-Aug-2025 |
| Salyersville, Kentucky | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | USD/LB | 20-Jul-2023 |
| Prestonsburg, Kentucky | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | USD/LB | 20-Mar-2023 |
| Brighton, Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 05-Aug-2021 |
| East Hardin, Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 05-Aug-2021 |
Precios actualizados en : 24-Feb-2021
| Precio promedio |
| 0.42 USD/LB |
| Precio alto | 0.42 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.42 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mississauga, Ontario | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | USD/LB |