Presente Chatarra de LitografĂa de Aluminio Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuaciĂłn son precios promedio nacionales pagados por los depĂłsitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depĂłsitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 26-Nov-2025
| Precio promedio |
| 0.8 USD/LB |
| Precio alto | 0.8 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.8 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janesville , Wisconsin | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| York, Pennsylvania | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Holbrook, New York | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.57 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Houston, Texas | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Gloucester City, New Jersey | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.68 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| West Babylon, New York | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.57 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Binghamton, New York | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Carlisle, Pennsylvania | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.52 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Pottsville, Pennsylvania | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.52 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Centerville, Kansas | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Prescott, Kansas | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Winchester, Kentucky | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Taylor, Michigan | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Hauppauge, New York | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.57 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Middlesex, Vermont | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Spokane Valley, Washington | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Elmsford, New York | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.57 | USD/LB | 11-Aug-2025 |
| Shattuc, Illinois | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Jasper, Indiana | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Deerfield Beach, Florida | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 06-Aug-2025 |
| Stuart, Florida | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 06-Aug-2025 |
| Lexington, Kentucky | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 06-Aug-2025 |
| Spokane, Washington | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | USD/LB | 29-Jul-2025 |
| Baytown , Texas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.48 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Phoenix, Arizona | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | USD/LB | 23-Apr-2025 |
| Chandler, Arizona | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | USD/LB | 07-Apr-2025 |
| Pennsauken, New Jersey | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.68 | USD/LB | 03-Mar-2025 |
| Los Angeles, California | 0.45 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | USD/LB | 22-Jan-2025 |
| Stockertown, Pennsylvania | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | USD/LB | 26-Dec-2024 |
| Dallas, Texas | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Keyport, New Jersey | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | USD/LB | 20-Feb-2024 |
| Columbus, Ohio | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 20-Sep-2023 |
| Rockaway, New Jersey | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.68 | USD/LB | 05-Jan-2023 |
| Houston, Texas | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | USD/LB | 05-Jan-2023 |
| Frederick, Maryland | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.51 | USD/LB | 10-Nov-2022 |
| Dundalk, Maryland | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
| Montrose, New York | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.57 | USD/LB | 17-Aug-2021 |
| Brighton, Illinois | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | USD/LB | 05-Aug-2021 |
| Pompano Beach, Florida | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 29-Dec-2020 |
| West Palm Beach, Florida | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | USD/LB | 29-Dec-2020 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | USD/LB | 30-Oct-2020 |
| Freetown, Massachusetts | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | USD/LB | 30-Sep-2020 |
| South Austin, Texas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | USD/LB | 19-Jul-2019 |
| Beaumont, Texas | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.48 | USD/LB | 16-Jul-2019 |
| Allentown, Pennsylvania | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | USD/LB | 28-Feb-2019 |
| Austin, Texas | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | USD/LB | 04-Jan-2019 |
| Hollister, Missouri | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 10-Sep-2018 |
| Marion, North Carolina | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB | 17-Aug-2018 |
| Lowell, Massachusetts | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41 | USD/LB | 29-Jun-2018 |
| Tulsa, Oklahoma | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | USD/LB | 01-Jun-2018 |
Precios actualizados en : 01-Dec-2025
| Precio promedio |
| 1.46 USD/LB |
| Precio alto | 1.65 USD/LB |
| Precio bajo |
| 1.27 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrie, Ontario | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | USD/LB | |
| Saint-Eustache, Quebec | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | USD/LB |

