Presente Aluminum Auto Wheels Precios en EE. UU. Los precios que se enumeran a continuación son precios promedio nacionales pagados por los depósitos de chatarra en los EE. UU. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
Precios actualizados en : 26-Nov-2025
| Precio promedio |
| 0.45 USD/LB |
| Precio alto | 0.45 USD/LB |
| Precio bajo |
| 0.45 USD/LB |
| Urbe | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Estado Average | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Ridge, Florida | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Youngstown, Ohio | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| West Concord, Minnesota | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.93 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Levittown, Pennsylvania | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Texarkana, Arkansas | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Kosciusko, Mississippi | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Philadelphia, Mississippi | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Indiana, Pennsylvania | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Weldon, Iowa | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.73 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Wichita, Kansas | 1 | 1 | 1 | 1 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Phoenix, Arizona | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Birch River, West Virginia | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Fenelton, Pennsylvania | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | USD/LB | 07-Oct-2025 |
| Paulding, Ohio | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Butler, Pennsylvania | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Inver Grove Heights, Minnesota | 1 | 1 | 1 | 0.93 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Harrisonburg, Virginia | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Stanley, Virginia | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Staunton, Virginia | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Waynesboro, Virginia | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | USD/LB | 29-Aug-2025 |
| Mount Pleasant, Iowa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.73 | USD/LB | 08-Aug-2025 |
| Darlington, Pennsylvania | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | USD/LB | 17-Jul-2025 |
| Springfield, Illinois | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | USD/LB | 31-Mar-2025 |
| Summersville, West Virginia | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | USD/LB | 12-Feb-2025 |
| Bradford, Ohio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | USD/LB | 23-Jan-2025 |
| Bakersfield, California | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 30-Oct-2024 |
| Sioux Falls, South Dakota | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | USD/LB | 20-Jun-2024 |
| Covington, Kentucky | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | USD/LB | 05-Jul-2023 |
| Holyoke, Massachusetts | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
| Worcester, Massachusetts | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | USD/LB | 20-Apr-2022 |

