Precio actualizado el 14 Oct 2022
Precios actuales de chatarra de compradores de chatarra en ciudades de todo UK. Los precios de la chatarra dependen de la categorÃa del metal, su pureza y la ubicación de la chatarra.
Los precios que se enumeran a continuación son precios medios nacionales pagados por los desguaces en UK. Los precios se recopilan directamente de los depósitos de chatarra y se actualizan cada dos semanas.
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Radiadores de Aluminio y Cobre | 1972.5 | 2022.5 | 1922.5 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Latas de Aluminio | 275 | 275 | 275 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Fundido | 810 | 810 | 810 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Radiadores de Aluminio | 750 | 750 | 750 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio | 512.5 | 608.33 | 416.67 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 450 | 600 | 300 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Sucia | 700 | 700 | 700 | USD/LB | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Torneada | 450 | 450 | 450 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Aluminum Wheels Clean Scrap | 1318 | 1328 | 1308 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Ruedas de Aluminio Contaminadas | 1400 | 1400 | 1400 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Ferroso Pesada | 112.5 | 140 | 85 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Ferroso | 246.25 | 250 | 242.5 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Hojas de Litografica | 1087.5 | 1125 | 1050 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Mixed Metal Scrap | 180 | 180 | 180 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aluminio Pintado | 500 | 600 | 400 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Brass Borings Scrap | 2950 | 2950 | 2950 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| 1 Brass Swarf Scrap | 3200 | 3200 | 3200 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Brass Borings | 3850 | 3850 | 3850 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Recortes de Latón | 4050 | 4050 | 4050 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Brass Rod Scrap | 4010 | 4010 | 4010 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Latón Limpio | 2738.89 | 2977.78 | 2500 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Gun Metal Borings Scrap | 2100 | 2200 | 2000 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Gun Metal Solids Scrap | 2900 | 3000 | 2800 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Gunmetal Scrap | 3812.5 | 3812.5 | 3812.5 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Latón Mezclado | 3406 | 3446 | 3366 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Cobre #1 | 3100 | 3600 | 2600 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Tubo de Cobre #1 | 4860 | 4897.5 | 4822.5 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Alambre de Cobre #1 | 5181.67 | 5473.33 | 4890 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| #2 Burnt Wire Scrap | 4300 | 4300 | 4300 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Alambre de Cobre #2 | 5750 | 5750 | 5750 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Aletas de Aluminio y Cobre | 1800 | 1800 | 1800 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Armoured Cable Scrap | 880 | 880 | 880 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Cobre Brillante y Descontaminada | 6050 | 6050 | 6050 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Brasa de Cobre | 3817.5 | 4038.33 | 3596.67 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Bright Rope Wire Scrap | 6070 | 6070 | 6070 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Clean Copper Tanks Scrap | 5095 | 5095 | 5095 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Clean Pyro Scrap | 800 | 800 | 800 | USD/LB | 14 Oct 2022 |
| Clean Pyro Scrap | 1400 | 1500 | 1300 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Cable de Cobre | 3500 | 3500 | 3500 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de cobre brillante en seco | 4791.25 | 5097.5 | 4485 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Copper Electrode (New) | 5700 | 5700 | 5700 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Copper Elements Scrap | 800 | 900 | 700 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Radiadores de Cobre / Latón | 1800 | 1800 | 1800 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Motores Electricos | 347.5 | 372.5 | 322.5 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Flat Electro Copper Scrap | 4650 | 4800 | 4500 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Greasy Bright Copper Wire Scrap | 5206.67 | 5240 | 5173.33 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Heavy Copper 98% Scrap | 5140 | 5223.33 | 5056.67 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| High Grade 60% Cable Scrap | 2800 | 2800 | 2800 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Household Cable PVC Scrap | 1150 | 1400 | 900 | USD/LB | 14 Oct 2022 |
| Household Cable PVC Scrap | 1525 | 1650 | 1400 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Cable de Cobre de Hogar | 1800 | 1800 | 1800 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Insulated Heavy Copper Wire Scrap | 5200 | 5200 | 5200 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| PVC Pyro Scrap | 1150 | 1300 | 1000 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Disco de CD y Disquets | 250 | 250 | 250 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cast Iron | 170 | 170 | 170 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Light Iron Scrap | 100 | 115 | 85 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Car batteries Scrap | 450 | 600 | 300 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de BaterÃas de Plomo | 445.62 | 511.25 | 380 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Plomo | 1176.15 | 1260.77 | 1091.54 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Chatarra de Acero Inoxidable 18/8 | 775 | 775 | 775 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Acero Inoxidable 316 | 1150 | 1150 | 1150 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Acero Inoxidable Torneado 316 | 900 | 900 | 900 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Acero Inoxidable | 569.09 | 614.55 | 523.64 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Acero Inoxidable Torneado | 225 | 225 | 225 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Steel Scrap | 80 | 80 | 80 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Material | Precio promedio | Precio alto | Precio bajo | Precio unitario | Fecha de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Roofing Zinc Scrap | 1320 | 1320 | 1320 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
| Chatarra de Zinc | 537.5 | 600 | 475 | Pound/Tonne | 14 Oct 2022 |
