46, MOO 5, PA KHA, BAN NA, NAKHON NAYOK 26110, NAKHON NAYOK , Nakhon Nayok, Thailand

| Categoría | Metal Aluminio UBC |
| Fecha de publicación | October 04, 2024 |
| Validez de la oferta | January 31, 2030 |
| Precio | No proporcionada. |
| Condiciones de precio | No proporcionada. |
| Cantidad | No proporcionada. |
| Pago | No proporcionada. |
| Envío | No proporcionada. |
| Dirección | No proporcionada. |
| Urbe | Ban Na |
| Región | Nakhon Nayok |
| País | Thailand |
Densidad: 2.702g/cm³Punto de fusión: 660.37℃Punto de ebullición: 2467.0℃Color: blanco plateado
Aplicación:1. Se utiliza principalmente para fundir lingotes. Utilizado principalmente para la fusión de lingote.2. Utilizado para la industria como el automóvil, el pinning y el tejido, electrón ampliamente y así sucesivamente.3..Se utiliza para hacer coches, trenes, metros, barcos, aviones, cohetes, naves espaciales y otros vehículos terrestres y aéreos para reducir el peso de la carga.
| ITEM | STANDARD % | RESULTADO DE LA PRUEBA % |
| Si | 6.5-7,5 | 6,73 |
| Fe | 0,12 max | 0.047 |
| Cu | 0,1 max | 0.0022 |
| Mn | 0,05 max | 0.013 |
| Mg | 0,3-0.45 | 0,381 |
| Zn | 0.05 max | 0,016 |
| Ti | 0,2 max | 0,14 |
| Al | Balance | 92.62 |
| Nombre de la empresa | TREVEX INTER CO.,LTD |
| Categoría empresarial | Aluminum |
| Dirección | 46, MOO 5, PA KHA, BAN NA, NAKHON NAYOK 26110 NAKHON NAYOK Nakhon Nayok Thailand ZIP: 26110 |
Miembro básico