Steel Prices

Flat Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai656.10-17.24$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin549.340.34$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China590.804.75$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou567.38-0.64$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai564.84-0.02$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou549.370.18$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai544.720.15$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin530.670.51$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur699.64-15.67$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi742.9219.21$US/MTJune 19, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China560.032.39$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou645.58-3.78$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China668.02-3.41$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai658.20-0.08$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin635.84-0.25$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China599.49-2.43$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin582.670.2$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai571.990.66$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou579.48-3.22$US/MTJune 19, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai795.65-16.23$US/MTJune 19, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai585.13-20.43$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou507.260.97$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai500.751.39$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin486.65-0.71$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin478.03-0.64$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai490.691.48$US/MTJune 19, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou491.451.11$US/MTJune 19, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China511.224.46$US/MTJune 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur579.07-10.79$US/MTJune 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi608.0434.11$US/MTJune 19, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok720.926.83$US/MTJune 19, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China501.424.59$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin473.924.67$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai488.362.99$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou479.664.61$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou479.664.61$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai488.362.99$US/MTJune 19, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin473.924.67$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai590.26-20.57$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou538.677.1$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai512.17-0.86$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin523.5611.9$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai500.686.03$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou519.987.98$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin496.277.95$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China515.628.59$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China515.878.55$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur640.50-12.08$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi627.4622.12$US/MTJune 19, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok738.72-19.17$US/MTJune 19, 2026

Long Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin500.26-3.91$US/MTJune 19, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai505.460.66$US/MTJune 19, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou506.541.47$US/MTJune 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou504.672.36$US/MTJune 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai482.030.73$US/MTJune 19, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin498.431.36$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou490.220.23$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai478.72-0.73$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin467.211.41$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou504.600.11$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai481.60-0.75$US/MTJune 19, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin475.841.34$US/MTJune 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai507.91-0.07$US/MTJune 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin514.241.65$US/MTJune 19, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou503.242.79$US/MTJune 19, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur615.14-2.64$US/MTJune 19, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur590.58-2.11$US/MTJune 19, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China498.85-3.69$US/MTJune 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin469.364.68$US/MTJune 19, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China484.16-3.49$US/MTJune 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou481.581.88$US/MTJune 19, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai463.740.44$US/MTJune 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin598.16-3.39$US/MTJune 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai583.79-3.26$US/MTJune 19, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou612.550.61$US/MTJune 19, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai527.92-22.99$US/MTJune 19, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai522.78-22.87$US/MTJune 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai512.380.96$US/MTJune 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin503.751.03$US/MTJune 19, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou521.00-1.02$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China519.5013.83$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai483.731.3$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou493.801.23$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin476.880.25$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai536.39-19.95$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur590.58-3.22$US/MTJune 19, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China509.718.36$US/MTJune 19, 2026

Stainless Steel

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mmWarehouse China1411.94-1.32$US/MTJune 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm Warehouse China672.26-2.67$US/MTJune 19, 2026
Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mmWarehouse China607.84-10.5$US/MTJune 19, 2026
Stainless Bar 304 60 mmWarehouse Dainan2234.7958.6$US/MTJune 19, 2026
Stainless Bar 321 60 mmWarehouse Dainan2651.54207.11$US/MTJune 19, 2026
Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mmWarehouse China1126.10-5.48$US/MTJune 19, 2026
Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mmWarehouse China2207.0717.06$US/MTJune 19, 2026
Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mmWarehouse China1154.84-5.72$US/MTJune 19, 2026
Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mmWarehouse China1068.63-0.65$US/MTJune 19, 2026
Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mmWarehouse China2066.1519.06$US/MTJune 19, 2026
Stainless Scrap 304 SolidWarehouse Dainan1467.617.49$US/MTJune 19, 2026
Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mmWarehouse Wenzhou2420.6631.63$US/MTJune 19, 2026
Cold Heading Wire 22A ?6.5mmWarehouse Shanghai534.47-9.27$US/MTSeptember 20, 2023