Steel Prices
Flat Steel
| Commodity | Origin | Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CR Coil IS513 1.0mm | Warehouse Mumbai | 656.10 | -17.24 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 0.5mm | Warehouse Tianjin | 549.34 | 0.34 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 0.5mm | FOB China | 590.80 | 4.75 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 0.5mm | Warehouse Guangzhou | 567.38 | -0.64 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 0.5mm | Warehouse Shanghai | 564.84 | -0.02 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | Warehouse Guangzhou | 549.37 | 0.18 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | Warehouse Shanghai | 544.72 | 0.15 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | Warehouse Tianjin | 530.67 | 0.51 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | Warehouse Kuala Lumpur | 699.64 | -15.67 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | Warehouse HaNoi | 742.92 | 19.21 | $US/MT | June 19, 2026 |
| CR Coil SPCC 1.0mm | FOB China | 560.03 | 2.39 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 0.5mm | Warehouse Guangzhou | 645.58 | -3.78 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 0.5mm | FOB China | 668.02 | -3.41 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 0.5mm | Warehouse Shanghai | 658.20 | -0.08 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 0.5mm | Warehouse Tianjin | 635.84 | -0.25 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 1.0mm | FOB China | 599.49 | -2.43 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 1.0mm | Warehouse Tianjin | 582.67 | 0.2 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 1.0mm | Warehouse Shanghai | 571.99 | 0.66 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil DX51D 1.0mm | Warehouse Guangzhou | 579.48 | -3.22 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HGI Coil IS513 0.5mm | Warehouse Mumbai | 795.65 | -16.23 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil IS2062 3.0mm | Warehouse Mumbai | 585.13 | -20.43 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 2.75mm | Warehouse Guangzhou | 507.26 | 0.97 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 2.75mm | Warehouse Shanghai | 500.75 | 1.39 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 2.75mm | Warehouse Tianjin | 486.65 | -0.71 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 5.5mm | Warehouse Tianjin | 478.03 | -0.64 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 5.5mm | Warehouse Shanghai | 490.69 | 1.48 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil Q235B 5.5mm | Warehouse Guangzhou | 491.45 | 1.11 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil SS400 2.75mm | FOB China | 511.22 | 4.46 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil SS400 3.0mm | Warehouse Kuala Lumpur | 579.07 | -10.79 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil SS400 3.0mm | Warehouse HaNoi | 608.04 | 34.11 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil SS400 3.0mm | Warehouse Bankok | 720.92 | 6.83 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Coil SS400 5.5mm | FOB China | 501.42 | 4.59 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q195 295*2.5mm | Warehouse Tianjin | 473.92 | 4.67 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q195 295*2.5mm | Warehouse Shanghai | 488.36 | 2.99 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q195 295*2.5mm | Warehouse Guangzhou | 479.66 | 4.61 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q195 685*2.75mm | Warehouse Guangzhou | 479.66 | 4.61 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q235B 685*5.5mm | Warehouse Shanghai | 488.36 | 2.99 | $US/MT | June 19, 2026 |
| HR Strip Q235B 685*5.5mm | Warehouse Tianjin | 473.92 | 4.67 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate IS2062 16mm | Warehouse Mumbai | 590.26 | -20.57 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 10mm | Warehouse Guangzhou | 538.67 | 7.1 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 10mm | Warehouse Shanghai | 512.17 | -0.86 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 10mm | Warehouse Tianjin | 523.56 | 11.9 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 16mm | Warehouse Shanghai | 500.68 | 6.03 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 16mm | Warehouse Guangzhou | 519.98 | 7.98 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate Q235B 16mm | Warehouse Tianjin | 496.27 | 7.95 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate SS400 10mm | FOB China | 515.62 | 8.59 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate SS400 16mm | FOB China | 515.87 | 8.55 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate SS400 16mm | Warehouse Kuala Lumpur | 640.50 | -12.08 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate SS400 16mm | Warehouse HaNoi | 627.46 | 22.12 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Medium Plate SS400 16mm | Warehouse Bankok | 738.72 | -19.17 | $US/MT | June 19, 2026 |
Data provided by the Institute for Rare Earths and Metals.
Long Steel
| Commodity | Origin | Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Angle Steel Q235 50*50*5mm | Warehouse Tianjin | 500.26 | -3.91 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Angle Steel Q235 50*50*5mm | Warehouse Shanghai | 505.46 | 0.66 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Angle Steel Q235 50*50*5mm | Warehouse Guangzhou | 506.54 | 1.47 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Channel Steel Q235 160*65*8.5mm | Warehouse Guangzhou | 504.67 | 2.36 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Channel Steel Q235 160*65*8.5mm | Warehouse Shanghai | 482.03 | 0.73 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Channel Steel Q235 160*65*8.5mm | Warehouse Tianjin | 498.43 | 1.36 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 200*200mm | Warehouse Guangzhou | 490.22 | 0.23 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 200*200mm | Warehouse Shanghai | 478.72 | -0.73 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 200*200mm | Warehouse Tianjin | 467.21 | 1.41 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 300*300mm | Warehouse Guangzhou | 504.60 | 0.11 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 300*300mm | Warehouse Shanghai | 481.60 | -0.75 | $US/MT | June 19, 2026 |
| H-beam Steel Q235 300*300mm | Warehouse Tianjin | 475.84 | 1.34 | $US/MT | June 19, 2026 |
| I-beam Steel Q235 250*118*10mm | Warehouse Shanghai | 507.91 | -0.07 | $US/MT | June 19, 2026 |
| I-beam Steel Q235 250*118*10mm | Warehouse Tianjin | 514.24 | 1.65 | $US/MT | June 19, 2026 |
| I-beam Steel Q235 250*118*10mm | Warehouse Guangzhou | 503.24 | 2.79 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar BS4449 GR500 12mm | Warehouse Kuala Lumpur | 615.14 | -2.64 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar BS4449 GR500 16mm | Warehouse Kuala Lumpur | 590.58 | -2.11 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar HRB400 12mm | FOB China | 498.85 | -3.69 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar HRB400 20mm | Warehouse Tianjin | 469.36 | 4.68 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar HRB400 20mm | FOB China | 484.16 | -3.49 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar HRB400 20mm | Warehouse Guangzhou | 481.58 | 1.88 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Rebar HRB400 20mm | Warehouse Shanghai | 463.74 | 0.44 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 | Warehouse Tianjin | 598.16 | -3.39 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 | Warehouse Shanghai | 583.79 | -3.26 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163 | Warehouse Guangzhou | 612.55 | 0.61 | $US/MT | June 19, 2026 |
| TMT Bar Fe500 12mm | Warehouse Mumbai | 527.92 | -22.99 | $US/MT | June 19, 2026 |
| TMT Bar Fe500 16mm | Warehouse Mumbai | 522.78 | -22.87 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm | Warehouse Shanghai | 512.38 | 0.96 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm | Warehouse Tianjin | 503.75 | 1.03 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Welded Pipe Q235 ?114*3.75mm | Warehouse Guangzhou | 521.00 | -1.02 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod Q195 6.5mm | FOB China | 519.50 | 13.83 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod Q235 8mm | Warehouse Shanghai | 483.73 | 1.3 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod Q235 8mm | Warehouse Guangzhou | 493.80 | 1.23 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod Q235 8mm | Warehouse Tianjin | 476.88 | 0.25 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod SAE1008 5.5mm | Warehouse Mumbai | 536.39 | -19.95 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod SAE1008 5.5mm | Warehouse Kuala Lumpur | 590.58 | -3.22 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Wire Rod SAE1008 6.5mm | FOB China | 509.71 | 8.36 | $US/MT | June 19, 2026 |
Data provided by the Institute for Rare Earths and Metals.
Stainless Steel
| Commodity | Origin | Price | Change | Unit | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Electrical Steel Grain Oriented 130 0.3*980 mm | Warehouse China | 1411.94 | -1.32 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Electrical Steel Non-grain 470 0.5*1200 mm | Warehouse China | 672.26 | -2.67 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Electrical Steel Non-grain 800 0.5*1,200 mm | Warehouse China | 607.84 | -10.5 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless Bar 304 60 mm | Warehouse Dainan | 2234.79 | 58.6 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless Bar 321 60 mm | Warehouse Dainan | 2651.54 | 207.11 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless CR Coil 201/2B 1.0 mm | Warehouse China | 1126.10 | -5.48 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless CR Coil 304/2B 1.0 mm | Warehouse China | 2207.07 | 17.06 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless CR Coil 430/2B 1.0 mm | Warehouse China | 1154.84 | -5.72 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless HR Coil 201/No.1 6.0 mm | Warehouse China | 1068.63 | -0.65 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless HR Coil 304/No.1 6.0 mm | Warehouse China | 2066.15 | 19.06 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless Scrap 304 Solid | Warehouse Dainan | 1467.61 | 7.49 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Stainless Seamless Pipe 304 108*4 mm | Warehouse Wenzhou | 2420.66 | 31.63 | $US/MT | June 19, 2026 |
| Cold Heading Wire 22A ?6.5mm | Warehouse Shanghai | 534.47 | -9.27 | $US/MT | September 20, 2023 |
Data provided by the Institute for Rare Earths and Metals.
- Metal Prices
- Base Metals Prices
- Strategic Metals Prices
- Rare Earth Prices
- Raw Material Prices
- Steel Prices
- Ferroalloys Prices
- Refractories Prices
- Prices by Country
- Australia
- China
- Europe
- India
- Malaysia
- Netherlands
- Russia
- South Africa
- South Korea
- Thailand
- Turkey
- United States
- Vietnam