Long Steel Prices

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai509.734.27USD/MTJuly 22, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin499.75-0.51USD/MTJuly 22, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou511.274.73USD/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou509.164.49USD/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai490.808.77USD/MTJuly 22, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin501.483.05USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai484.065.34USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin472.385.17USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou495.745.52USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin481.145.3USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai486.985.38USD/MTJuly 22, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou510.335.73USD/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai515.567.65USD/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin517.162.92USD/MTJuly 22, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou507.334.09USD/MTJuly 22, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur601.96-13.18USD/MTJuly 22, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur577.52-13.06USD/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China498.24-0.61USD/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin465.58-3.78USD/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou472.75-8.83USD/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China483.36-0.8USD/MTJuly 22, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai461.76-1.98USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin605.767.6USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai591.167.37USD/MTJuly 22, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou620.367.81USD/MTJuly 22, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai528.640.72USD/MTJuly 22, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai523.440.66USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin508.394.64USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou526.245.24USD/MTJuly 22, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai517.495.11USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China524.374.87USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou498.514.71USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai487.713.98USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin481.104.22USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai539.262.87USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur575.98-14.6USD/MTJuly 22, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China514.454.74USD/MTJuly 22, 2026