Long Steel Prices

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Shanghai586.062.42USD/MTSeptember 21, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Tianjin578.031.19USD/MTSeptember 21, 2026
Angle Steel Q235 50*50*5mmWarehouse Guangzhou593.533.08USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Guangzhou584.22-2.83USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Shanghai582.073.54USD/MTSeptember 21, 2026
Channel Steel Q235 160*65*8.5mmWarehouse Tianjin578.031.19USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Shanghai564.33-0.6USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Tianjin548.99-2.32USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 200*200mmWarehouse Guangzhou576.86-1.67USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Tianjin563.151.63USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Shanghai564.90-3.43USD/MTSeptember 21, 2026
H-beam Steel Q235 300*300mmWarehouse Guangzhou592.13-3.42USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Shanghai606.173.81USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Tianjin597.563.7USD/MTSeptember 21, 2026
I-beam Steel Q235 250*118*10mmWarehouse Guangzhou580.80-2.84USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar BS4449 GR500 12mmWarehouse Kuala Lumpur674.70-0.36USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar BS4449 GR500 16mmWarehouse Kuala Lumpur644.42-2.28USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 12mmFOB China585.726.29USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Tianjin529.60-3USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Guangzhou544.970.46USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmFOB China570.778.56USD/MTSeptember 21, 2026
Rebar HRB400 20mmWarehouse Shanghai535.256.06USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Tianjin699.47-1.58USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Shanghai694.682.13USD/MTSeptember 21, 2026
Seamless Pipe 20# ?219*6mm GB8163Warehouse Guangzhou719.114.44USD/MTSeptember 21, 2026
TMT Bar Fe500 12mmWarehouse Mumbai661.0529.53USD/MTSeptember 21, 2026
TMT Bar Fe500 16mmWarehouse Mumbai653.0827.64USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Tianjin597.85-4.51USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Guangzhou621.86-2.62USD/MTSeptember 21, 2026
Welded Pipe Q235 ?114*3.75mmWarehouse Shanghai616.512.24USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q195 6.5mmFOB China609.481.37USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Guangzhou585.98-1.07USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Shanghai570.02-3.41USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod Q235 8mmWarehouse Tianjin567.18-1.15USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Mumbai674.3430.68USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 5.5mmWarehouse Kuala Lumpur660.22-6.33USD/MTSeptember 21, 2026
Wire Rod SAE1008 6.5mmFOB China599.122.48USD/MTSeptember 21, 2026