Flat Steel Prices

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai839.67146.51USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin647.4876.72USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai671.6185.2USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou672.0886.55USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China681.2893.91USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi884.44109.69USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur778.8298.19USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin629.0378USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai645.5780.4USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou646.5880.77USD/MTSeptember 21, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China659.2297.54USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin765.5696.8USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai787.3097.3USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China769.4582.03USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou771.8595.51USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China697.6282.15USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin701.9189.3USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai684.3885.42USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou687.4280.87USD/MTSeptember 21, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai992.58160.61USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai753.43140.06USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou588.2270.52USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai584.2269.61USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin582.0382.14USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou569.4568.44USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin571.7480.96USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai575.7471.76USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China598.4076.92USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok729.5795.77USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur665.5389.27USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi711.8287.98USD/MTSeptember 21, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China589.8378.62USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin555.7362.63USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai574.6066.32USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou563.7164.53USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou562.6063.42USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai572.8864.6USD/MTSeptember 21, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin552.4159.31USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai739.18121.8USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin629.4883.73USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai599.5574.32USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou641.7176.53USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin593.9276.99USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou620.1474.69USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai586.5173.42USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China636.0892.68USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur716.4289.19USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi752.60103.48USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok771.2482.54USD/MTSeptember 21, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China636.7293.32USD/MTSeptember 21, 2026