Flat Steel Prices

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
CR Coil IS513 1.0mmWarehouse Mumbai666.4610.36USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Tianjin553.964.62USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Shanghai569.875.03USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmWarehouse Guangzhou568.831.45USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 0.5mmFOB China582.03-8.77USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse HaNoi758.8515.93USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Kuala Lumpur678.53-21.11USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Tianjin534.974.3USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Shanghai549.434.71USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmWarehouse Guangzhou550.431.06USD/MTJuly 22, 2026
CR Coil SPCC 1.0mmFOB China555.85-4.18USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Tianjin646.0610.22USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Shanghai667.028.82USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmFOB China671.803.78USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 0.5mmWarehouse Guangzhou653.898.31USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmFOB China602.342.85USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Tianjin592.059.38USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Shanghai579.467.47USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil DX51D 1.0mmWarehouse Guangzhou586.757.27USD/MTJuly 22, 2026
HGI Coil IS513 0.5mmWarehouse Mumbai802.406.75USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil IS2062 3.0mmWarehouse Mumbai589.534.4USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Guangzhou504.81-2.45USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Shanghai500.48-0.27USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 2.75mmWarehouse Tianjin484.87-1.78USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Guangzhou488.76-2.69USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Tianjin476.12-1.91USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil Q235B 5.5mmWarehouse Shanghai490.25-0.44USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 2.75mmFOB China511.560.34USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Bankok676.06-44.86USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse Kuala Lumpur564.16-14.91USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 3.0mmWarehouse HaNoi628.2320.19USD/MTJuly 22, 2026
HR Coil SS400 5.5mmFOB China501.630.21USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Tianjin479.675.75USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Shanghai494.285.92USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 295*2.5mmWarehouse Guangzhou485.515.85USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q195 685*2.75mmWarehouse Guangzhou485.515.85USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Shanghai494.285.92USD/MTJuly 22, 2026
HR Strip Q235B 685*5.5mmWarehouse Tianjin479.675.75USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate IS2062 16mmWarehouse Mumbai594.734.47USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Tianjin526.442.88USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Shanghai514.712.54USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 10mmWarehouse Guangzhou546.277.6USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Tianjin498.712.44USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Guangzhou527.297.31USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate Q235B 16mmWarehouse Shanghai503.032.35USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 10mmFOB China523.808.18USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Kuala Lumpur621.97-18.53USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse HaNoi642.6115.15USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmWarehouse Bankok702.25-36.47USD/MTJuly 22, 2026
Medium Plate SS400 16mmFOB China523.807.93USD/MTJuly 22, 2026