U.S.A. Scrap Dealer National Price
Last Updated : 26-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 3.35 USD/LB | 3.35 USD/LB | 3.35 USD/LB |
| U.S.A. Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Duluth | Minnesota | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.85 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Green Bay | Wisconsin | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.55 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Manitowoc | Wisconsin | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.55 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Sheboygan | Wisconsin | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.55 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Whitelaw | Wisconsin | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.55 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Houston | Texas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Hagerstown | Maryland | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.62 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Keyport | New Jersey | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.31 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Fairbanks | Alaska | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Frederick | Maryland | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.62 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Rockaway | New Jersey | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.31 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| East Saint Louis | Illinois | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.55 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Sun Valley | California | 3.5 | 3.75 | 3.25 | 3.35 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Dennisville | New Jersey | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.31 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Phoenix | Arizona | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.01 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Tempe | Arizona | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.01 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Upland | California | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.35 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Binghamton | New York | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.84 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Howard City | Michigan | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.15 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Waterloo | New York | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.84 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Los Angeles | California | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.35 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Highland | Illinois | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.55 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Westport | Massachusetts | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 3.94 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Indianapolis | Indiana | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.45 | USD/LB | 03-Nov-2025 |
| Anoka | Minnesota | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 2.85 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Derby | Connecticut | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.12 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Stamford | Connecticut | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.12 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Hayward | Wisconsin | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.55 | USD/LB | 01-Sep-2025 |
| Montrose | New York | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 2.84 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Lincoln | Nebraska | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| Las Vegas | Nevada | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| Saint Paul | Minnesota | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 2.85 | USD/LB | 19-Aug-2025 |
| Lowell | Massachusetts | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.94 | USD/LB | 18-Aug-2025 |
| Paducah | Kentucky | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | USD/LB | 14-Aug-2025 |
| Elmsford | New York | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 2.84 | USD/LB | 11-Aug-2025 |
| Shattuc | Illinois | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.55 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Urbana | Illinois | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 3.55 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Yucaipa | California | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.35 | USD/LB | 05-Aug-2025 |
| Brooklyn | New York | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.84 | USD/LB | 30-Apr-2025 |
| Chandler | Arizona | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 3.01 | USD/LB | 07-Apr-2025 |
| Thorofare | New Jersey | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.31 | USD/LB | 06-Mar-2025 |
| Osgood | Indiana | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | USD/LB | 05-Mar-2025 |
| Fairbanks | Arkansas | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | USD/LB | 31-Jan-2025 |
| Edison | New Jersey | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.31 | USD/LB | 22-Jan-2025 |
| South Haven | Michigan | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.15 | USD/LB | 15-Jan-2025 |
| New Haven | Connecticut | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.12 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Allentown | Pennsylvania | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | USD/LB | 05-Jun-2023 |
| Houston | Texas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | USD/LB | 22-May-2023 |
| Bristol | Connecticut | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.12 | USD/LB | 20-Feb-2023 |
| Freehold | New Jersey | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.31 | USD/LB | 17-Oct-2022 |
| South Amboy | New Jersey | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.31 | USD/LB | 17-Oct-2022 |
| Crystal Lake | Illinois | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.55 | USD/LB | 06-Jun-2022 |
| Hauppauge | New York | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.84 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
| Catasauqua | Pennsylvania | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | USD/LB | 14-Jan-2020 |
| Trenton | New Jersey | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.31 | USD/LB | 20-Jul-2018 |
Canada Scrap Dealer National Price
Last Updated : 18-Jul-2023
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 3.9 USD/LB | 3.9 USD/LB | 3.9 USD/LB |
| Canada Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Châteauguay | Quebec | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | USD/LB | 18-Jul-2023 |
| Hamilton | Ontario | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | USD/LB | 04-Mar-2020 |