Sheet Iron Price
Current Sheet Iron Prices in the U.S.A. The prices listed below are national average prices paid by scrap yards in the U.S.A. Prices are collected from scrap yards directly and updated bi-weekly.
- The highest price paid for the Sheet Iron in the United States is 190 USD/NT
- The lowest price paid for the Sheet Iron in the United States is 190 USD/NT
- The average price for the Sheet Iron in the United States is 190 USD/NT
Sheet Iron Prices in the U.S.A.
Prices updated on : 19-Aug-2026
| Average Price |
| 190 USD/NT |
| High Price | 190 USD/NT |
| Low Price |
| 190 USD/NT |
Sheet Iron U.S. Cities Yards Buy Price List
| City | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marinette, Wisconsin | 190 | 190 | 190 | 180.91 | USD/NT | 19-Aug-2026 |
| Greenville, Ohio | 210 | 210 | 210 | 150.64 | USD/GT | 18-Aug-2026 |
| Ashtabula, Ohio | 210 | 210 | 210 | 150.64 | USD/GT | 18-Aug-2026 |
| Warren, Ohio | 210 | 210 | 210 | 150.64 | USD/GT | 18-Aug-2026 |
| Tarentum, Pennsylvania | 10 | 10 | 10 | 46.05 | USD/CWT | 18-Aug-2026 |
| Phoenix, Arizona | 125 | 125 | 125 | 125 | USD/NT | 17-Aug-2026 |
| Viola, Illinois | 170 | 170 | 170 | 145.53 | USD/Ton | 17-Aug-2026 |
| Dafter, Michigan | 150 | 150 | 150 | 174.44 | USD/GT | 13-Aug-2026 |
| Eau Claire, Wisconsin | 140 | 140 | 140 | 180.91 | USD/Ton | 11-Aug-2026 |
| Marshfield, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 180.91 | USD/NT | 11-Aug-2026 |
| Dover , Ohio | 230 | 230 | 230 | 150.64 | USD/GT | 29-Jul-2026 |
| Green Bay, Wisconsin | 140 | 140 | 140 | 180.91 | USD/Ton | 28-Jul-2026 |
| Manitowoc, Wisconsin | 140 | 140 | 140 | 180.91 | USD/Ton | 28-Jul-2026 |
| Whitelaw, Wisconsin | 140 | 140 | 140 | 180.91 | USD/Ton | 28-Jul-2026 |
| Flint, Michigan | 170 | 170 | 170 | 174.44 | USD/NT | 27-Jul-2026 |
| East Saint Louis, Illinois | 220 | 220 | 220 | 145.53 | USD/NT | 15-Jul-2026 |
| Greenville, Pennsylvania | 180 | 180 | 180 | 46.05 | USD/GT | 14-Jul-2026 |
| Tempe, Arizona | 125 | 125 | 125 | 125 | USD/NT | 13-Jul-2026 |
| Nitro, West Virginia | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 140.04 | USD/LB | 10-Jul-2026 |
| Lincoln, Nebraska | 200 | 200 | 200 | 175 | USD/NT | 09-Jul-2026 |
| Oshkosh, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 180.91 | USD/NT | 09-Jul-2026 |
| Sheboygan, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 180.91 | USD/NT | 09-Jul-2026 |
| Fond du Lac, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 180.91 | USD/NT | 08-Jul-2026 |
| Indianapolis, Indiana | 185 | 185 | 185 | 115.03 | USD/Ton | 16-Jun-2026 |
| Buffalo, New York | 160 | 160 | 160 | 157.5 | USD/GT | 08-Jun-2026 |
| Cheektowaga, New York | 160 | 160 | 160 | 157.5 | USD/GT | 08-Jun-2026 |
| Niagara Falls, New York | 160 | 160 | 160 | 157.5 | USD/GT | 08-Jun-2026 |
| North Buffalo, New York | 160 | 160 | 160 | 157.5 | USD/GT | 08-Jun-2026 |
| Chicago Heights, Illinois | 185 | 185 | 185 | 145.53 | USD/NT | 03-Jun-2026 |
| Bradford, Ohio | 160 | 160 | 160 | 150.64 | USD/NT | 09-Apr-2026 |
| Rolling Prairie, Indiana | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 115.03 | USD/LB | 25-Feb-2026 |
| West Branch, California | 170 | 170 | 170 | 170 | USD/NT | 29-Jan-2026 |
| Bronson, Michigan | 150 | 150 | 150 | 174.44 | USD/NT | 01-Jan-2026 |
| Paducah, Kentucky | 150 | 150 | 150 | 150 | USD/Ton | 19-Dec-2025 |
| Duluth, Minnesota | 115 | 115 | 115 | 103.33 | USD/NT | 26-Nov-2025 |
| Catasauqua, Pennsylvania | 120 | 120 | 120 | 46.05 | USD/Ton | 07-Nov-2025 |
| Bourbonnais, Illinois | 145 | 145 | 145 | 145.53 | USD/NT | 01-Oct-2025 |
| Herscher, Illinois | 145 | 145 | 145 | 145.53 | USD/NT | 01-Oct-2025 |
| Paxton, Illinois | 145 | 145 | 145 | 145.53 | USD/NT | 01-Oct-2025 |
| Allegan, Michigan | 140 | 140 | 140 | 174.44 | USD/NT | 24-Sep-2025 |
| Fredericksburg, Virginia | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.67 | USD/CWT | 29-Aug-2025 |
| Manassas, Virginia | 6 | 6 | 6 | 5.67 | USD/CWT | 29-Aug-2025 |
| Erie, Pennsylvania | 170 | 170 | 170 | 46.05 | USD/GT | 25-Aug-2025 |
| Meadville, Pennsylvania | 170 | 170 | 170 | 46.05 | USD/GT | 25-Aug-2025 |
| Lackawanna, New York | 165 | 165 | 165 | 157.5 | USD/GT | 21-Aug-2025 |
| Bay City, Michigan | 200 | 200 | 200 | 174.44 | USD/Ton | 18-Aug-2025 |
| Gasport, New York | 140 | 140 | 140 | 157.5 | USD/GT | 11-Aug-2025 |
| Dayton, Ohio | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 150.64 | USD/LB | 11-Aug-2025 |
| Calumet City, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 07-Aug-2025 |
| Greenbush, Wisconsin | 200 | 200 | 200 | 180.91 | USD/NT | 07-Aug-2025 |
| Kosciusko, Mississippi | 160 | 160 | 160 | 160 | USD/Ton | 04-Aug-2025 |
| Philadelphia, Mississippi | 160 | 160 | 160 | 160 | USD/Ton | 04-Aug-2025 |
| Corsica, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 04-Aug-2025 |
| Kittanning, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 04-Aug-2025 |
| Thief River Falls, Minnesota | 120 | 120 | 120 | 103.33 | USD/Ton | 11-Jun-2025 |
| Apollo, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Butler, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Delmont, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Freeport, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Gibsonia, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Glenshaw, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Leechburg, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Murrysville, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Natrona Heights, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| New Kensington, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Oakmont, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Saxonburg, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Vandergrift, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Worthington, Pennsylvania | 8 | 8 | 8 | 46.05 | USD/CWT | 30-May-2025 |
| Wooster, Ohio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 150.64 | USD/LB | 23-May-2025 |
| West Branch, Michigan | 175 | 175 | 175 | 174.44 | USD/NT | 06-May-2025 |
| Battle Creek, Michigan | 200 | 200 | 200 | 174.44 | USD/NT | 28-Mar-2025 |
| Fairmont, West Virginia | 280 | 280 | 280 | 140.04 | USD/NT | 28-Mar-2025 |
| Akron, Ohio | 185 | 185 | 185 | 150.64 | USD/GT | 05-Mar-2025 |
| La Salle, Illinois | 110 | 110 | 110 | 145.53 | USD/Ton | 04-Mar-2025 |
| Indiana, Pennsylvania | 235 | 235 | 235 | 46.05 | USD/GT | 28-Feb-2025 |
| Howard, Wisconsin | 240 | 240 | 240 | 180.91 | USD/NT | 13-Feb-2025 |
| Kankakee, Illinois | 165 | 165 | 165 | 145.53 | USD/NT | 30-Jan-2025 |
| Detroit, Michigan | 190 | 190 | 190 | 174.44 | USD/Ton | 27-Jan-2025 |
| Ottawa, Illinois | 100 | 100 | 100 | 145.53 | USD/Ton | 03-Jan-2025 |
| Davenport, Iowa | 150 | 150 | 150 | 150 | USD/NT | 13-Dec-2024 |
| Bemidji, Minnesota | 75 | 75 | 75 | 103.33 | USD/Ton | 23-Nov-2024 |
| Saginaw, Michigan | 195 | 195 | 195 | 174.44 | USD/NT | 10-Oct-2024 |
| Edwardsville, Illinois | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 145.53 | USD/LB | 30-Jul-2024 |
| Bloomington, Indiana | 160 | 160 | 160 | 115.03 | USD/Ton | 20-Jun-2024 |
| Manhattan, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jun-2024 |
| Bradley, Illinois | 170 | 170 | 170 | 145.53 | USD/NT | 20-Mar-2024 |
| Chatsworth, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jul-2023 |
| Fairbury, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jul-2023 |
| Manteno, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jul-2023 |
| Pontiac, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jul-2023 |
| Watseka, Illinois | 160 | 160 | 160 | 145.53 | USD/NT | 05-Jul-2023 |
| Omaha, Nebraska | 150 | 150 | 150 | 175 | USD/NT | 22-May-2023 |
| Miami, Florida | 9 | 9 | 9 | 8.75 | USD/CWT | 20-Apr-2023 |
| Jacksonville, Florida | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | USD/CWT | 20-Jan-2023 |
| Mendota, Illinois | 90 | 90 | 90 | 145.53 | USD/Ton | 20-Jan-2023 |
- "Average Price" indicates the average sheet iron price paid by all scrap yards in U.S. cities listed.
- "High Price" indicates the average for the highest sheet iron price paid by all scrap yards in U.S. cities listed.
- "Low Price" indicates the average for the lowest sheet iron price paid by all scrap yards in U.S. cities listed.