U.S.A. Scrap Dealer National Price
Last Updated : 21-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.24 USD/LB | 0.26 USD/LB | 0.22 USD/LB |
| U.S.A. Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Houston | Texas | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Lebanon | Missouri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Keyport | New Jersey | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Dunn | North Carolina | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Dayton | Ohio | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Rockaway | New Jersey | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Miami | Florida | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Philadelphia | Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Phoenix | Arizona | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Tempe | Arizona | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Upland | California | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Lynn | Massachusetts | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Binghamton | New York | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Dafter | Michigan | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Cape May Court House | New Jersey | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Columbus | Ohio | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Duncan | South Carolina | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Hickory | Kentucky | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | USD/LB | 04-Nov-2025 |
| Lancaster | Kentucky | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Anoka | Minnesota | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Baden | Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | USD/LB | 07-Oct-2025 |
| Conway | Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Derby | Connecticut | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Stamford | Connecticut | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Freetown | Massachusetts | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Fort Wayne | Indiana | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 19-Sep-2025 |
| Wingdale | New York | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| La Salle | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Mendota | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Ottawa | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Chicago Heights | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 17-Apr-2025 |
| Chandler | Arizona | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | USD/LB | 07-Apr-2025 |
| Whitelaw | Wisconsin | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | USD/LB | 12-Feb-2025 |
| Edison | New Jersey | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | USD/LB | 22-Jan-2025 |
| Fairbanks | Arkansas | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 29-Aug-2024 |
| Fairbanks | Alaska | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 16-Aug-2024 |
| Dennisville | New Jersey | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | USD/LB | 05-Mar-2024 |
| Johnstown | Pennsylvania | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | USD/LB | 22-Aug-2023 |
| Stoystown | Pennsylvania | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | USD/LB | 22-Aug-2023 |
| Houston | Texas | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | USD/LB | 22-May-2023 |
| Dundalk | Maryland | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
| Wharton | New Jersey | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.16 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
Canada Scrap Dealer National Price
Last Updated : 23-Oct-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.42 USD/LB | 0.42 USD/LB | 0.42 USD/LB |
| Canada Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Orangeville | Ontario | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.34 | USD/LB | 23-Oct-2025 |
| Brampton | Ontario | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | USD/LB | 13-Aug-2025 |
| Laval | Quebec | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 10-Mar-2025 |
| Lachine | Quebec | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Barrie | Ontario | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | USD/LB | 20-Sep-2023 |
| Montreal | Quebec | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 05-Sep-2023 |
| Châteauguay | Quebec | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | USD/LB | 18-Jul-2023 |
| Hamilton | Ontario | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.34 | USD/LB | 29-May-2023 |