U.S.A. Scrap Dealer National Price
Last Updated : 26-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 2.05 USD/LB | 2.65 USD/LB | 1.25 USD/LB |
| U.S.A. Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| El Monte | California | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.03 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Fort Walton Beach | Florida | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.79 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Athens | Georgia | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.04 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Douglas | Georgia | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.04 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Indianapolis | Indiana | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.63 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Lancaster | Kentucky | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.72 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Westport | Massachusetts | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.98 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Troy | Michigan | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.84 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Gladwin | Michigan | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Duluth | Minnesota | 2 | 2 | 2 | 1.92 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Poplar Bluff | Missouri | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Goffstown | New Hampshire | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1.83 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Brooklyn | New York | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.92 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Flushing | New York | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.92 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Coshocton | Ohio | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.67 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Dover | Ohio | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.67 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Muskogee | Oklahoma | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.89 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Connellsville | Pennsylvania | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Cresent | Pennsylvania | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Anderson | South Carolina | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.7 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Columbia | South Carolina | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.7 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Knoxville | Tennessee | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.74 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Point Blank | Texas | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.97 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Taylorsville | Utah | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.75 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Moorefield | West Virginia | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.09 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Janesville | Wisconsin | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.88 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Phoenix | Arizona | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.29 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Hagerstown | Maryland | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.92 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Iron | Minnesota | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.92 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| York | Pennsylvania | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Cleveland | Tennessee | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 1.74 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Kingsport | Tennessee | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.74 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Danville | Virginia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Ceredo | West Virginia | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.09 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Green Bay | Wisconsin | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Manitowoc | Wisconsin | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Sheboygan | Wisconsin | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Whitelaw | Wisconsin | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Gillette | Wyoming | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.26 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Chase | Michigan | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Clare | Michigan | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Flint | Michigan | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Montcalm | Michigan | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Moorhead | Minnesota | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.92 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Jefferson City | Missouri | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.85 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Thorofare | New Jersey | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.22 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Utica | New York | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.92 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Charleston | South Carolina | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Maryville | Tennessee | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.74 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Pinehurst | Texas | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.97 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| Birmingham | Alabama | 2 | 2 | 2 | 1.89 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Dundalk | Maryland | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.92 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| CLIFTON | New Jersey | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.22 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Youngstown | Ohio | 2 | 2 | 2 | 1.67 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Commerce | Oklahoma | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.89 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Weatherford | Oklahoma | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.89 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| La Grande | Oregon | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.55 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Dawson | Pennsylvania | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Hopwood | Pennsylvania | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Mount Carmel | Pennsylvania | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Cleveland | Texas | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.97 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Meriden | Connecticut | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.8 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Bad Axe | Michigan | 2 | 2 | 2 | 1.84 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Thief River Falls | Minnesota | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| West Concord | Minnesota | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| South Plainfield | New Jersey | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.22 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Buffalo | New York | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Cheektowaga | New York | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Niagara Falls | New York | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| North Buffalo | New York | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.92 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Asheville | North Carolina | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.01 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Burnsville | North Carolina | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.01 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Hendersonville | North Carolina | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.01 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Chillicothe | Ohio | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.67 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Napoleon | Ohio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.67 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Merrillville | Indiana | 2 | 2 | 2 | 1.63 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Troy | Maine | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.95 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Frederick | Maryland | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.92 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Benton Harbor | Michigan | 2 | 2 | 2 | 1.84 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Alliance | Ohio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Butler | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Easton | Pennsylvania | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Hazleton | Pennsylvania | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Duncan | South Carolina | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.7 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Gaffney | South Carolina | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Estill Springs | Tennessee | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.74 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| St. George | Utah | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.75 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Huntington | West Virginia | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.09 | USD/LB | 19-Nov-2025 |
| Hanford | California | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.03 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Visalia | California | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.03 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Miami | Florida | 2 | 2 | 2 | 1.79 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Palatka | Florida | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.79 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Pompano Beach | Florida | 2 | 2 | 2 | 1.79 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| East Saint Louis | Illinois | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.89 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Kankakee | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Paducah | Kentucky | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Battle Creek | Michigan | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.84 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Saginaw | Michigan | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| West Branch | Michigan | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.84 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Gloucester City | New Jersey | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.22 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Pennsauken | New Jersey | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.22 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| East Stroudsburg | Pennsylvania | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Levittown | Pennsylvania | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Wind Gap | Pennsylvania | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| McMinnville | Tennessee | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.74 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Tullahoma | Tennessee | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.74 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Decatur | Texas | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.97 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Houston | Texas | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.97 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Salt Lake City | Utah | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.75 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Magnolia | Arkansas | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.74 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Texarkana | Arkansas | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.74 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Bakersfield | California | 2 | 2 | 2 | 2.03 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Sun Valley | California | 2.13 | 2.35 | 1.9 | 2.03 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Adamsburg | Pennsylvania | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Mount Pleasant | Pennsylvania | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Philadelphia | Pennsylvania | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Tarentum | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Sioux Falls | South Dakota | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Puryear | Tennessee | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.74 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Sweetwater | Tennessee | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.74 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| New Haven | Vermont | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Pittsford | Vermont | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Waterbury Village Historic District | Vermont | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.14 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Marinette | Wisconsin | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.88 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Detroit | Michigan | 2 | 2 | 2 | 1.84 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Houghton Lake | Michigan | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.84 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Dodge Center | Minnesota | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.92 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Inver Grove Heights | Minnesota | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.92 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Kosciusko | Mississippi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Philadelphia | Mississippi | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Dennisville | New Jersey | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Fargo | North Dakota | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Ashtabula | Ohio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Allentown | Pennsylvania | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Indiana | Pennsylvania | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Morristown | Tennessee | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.74 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Fond du Lac | Wisconsin | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.88 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Tempe | Arizona | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.29 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Upland | California | 2 | 2 | 2 | 2.03 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Clermont | Florida | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.79 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| DeFuniak Springs | Florida | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.79 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Frostproof | Florida | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.79 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Lakeland | Florida | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.79 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Portsmouth | Ohio | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.67 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Shippensburg | Pennsylvania | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Johnston | Rhode Island | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Pawtucket | Rhode Island | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Fyffe | Alabama | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.89 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Huntington Beach | California | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.03 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Pikeville | Kentucky | 2 | 2 | 2 | 1.72 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Prestonsburg | Kentucky | 2 | 2 | 2 | 1.72 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Howard City | Michigan | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Taylor | Missouri | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.85 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Lincoln | Nebraska | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Albany | New York | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.92 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Waterloo | New York | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.92 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Moosic | Pennsylvania | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Benton | Tennessee | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.74 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Oshkosh | Wisconsin | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.88 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Topeka | Kansas | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Everett | Massachusetts | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.98 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Dafter | Michigan | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.84 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Bryan | Ohio | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Hellertown | Pennsylvania | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Wichita | Kansas | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Joplin | Missouri | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.85 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Springfield | Missouri | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.85 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Cape May Court House | New Jersey | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.22 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| New Egypt | New Jersey | 2 | 2 | 2 | 2.22 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Carlisle | Pennsylvania | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Catasauqua | Pennsylvania | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Friedens | Pennsylvania | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Pottsville | Pennsylvania | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Stoystown | Pennsylvania | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Lexington | South Carolina | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.7 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Marshfield | Wisconsin | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.88 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Apopka | Florida | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.79 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Jacksonville | Florida | 2 | 2 | 2 | 1.79 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Augusta | Georgia | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.04 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Centerville | Kansas | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Independence | Kansas | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Prescott | Kansas | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Freetown | Massachusetts | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.98 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Farmington | Missouri | 2 | 2 | 2 | 1.85 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Burlington | North Carolina | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.01 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Tulsa | Oklahoma | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1.89 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Florence | South Carolina | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.7 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Chattanooga | Tennessee | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 1.74 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Rhinelander | Wisconsin | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.88 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Los Angeles | California | 2.35 | 2.5 | 2.2 | 2.03 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Highland | Illinois | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.89 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Bloomington | Indiana | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.63 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Winchester | Kentucky | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.72 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Skowhegan | Maine | 2 | 2 | 2 | 1.95 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Rockville | Maryland | 2 | 2 | 2 | 1.92 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Taylor | Michigan | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.84 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Stockertown | Pennsylvania | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Greenville | South Carolina | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Cheyenne | Wyoming | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.26 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Hickory | Kentucky | 2 | 2 | 2 | 1.72 | USD/LB | 04-Nov-2025 |
| Edwardsville | Illinois | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.89 | USD/LB | 17-Oct-2025 |
| Cygnet | Ohio | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.67 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Orange | Texas | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 1.97 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Woodville | Texas | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 1.97 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Ascutney | Vermont | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Birch River | West Virginia | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.09 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Downing | Wisconsin | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.88 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Moody | Alabama | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.89 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Mulberry | Florida | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.79 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Rome | Georgia | 2 | 2 | 2 | 2.04 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Burnt Prairie | Illinois | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.89 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Bronson | Michigan | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.84 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Schuylkill Haven | Pennsylvania | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Tazewell | Tennessee | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.74 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Seymour | Tennessee | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.74 | USD/LB | 14-Oct-2025 |
| Odessa | Texas | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 1.97 | USD/LB | 14-Oct-2025 |
| Sheridan | Michigan | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Jackson | Tennessee | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.74 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Martinsville | Virginia | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Valliant | Oklahoma | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.89 | USD/LB | 07-Oct-2025 |
| Baden | Pennsylvania | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | USD/LB | 07-Oct-2025 |
| Cape Girardeau | Missouri | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.85 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Paulding | Ohio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.67 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Brighton | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Shattuc | Illinois | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.89 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Mount Sterling | Kentucky | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.72 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Whitefield | New Hampshire | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.83 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Dover | New Jersey | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.22 | USD/LB | 03-Oct-2025 |
| Bourbonnais | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Bradley | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Chatsworth | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Fairbury | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Herscher | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Lynwood | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Manhattan | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Manteno | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Paxton | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Pontiac | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Watseka | Illinois | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.89 | USD/LB | 01-Oct-2025 |
| Greenville | Ohio | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.67 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Conway | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Corsica | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Homer City | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Kittanning | Pennsylvania | 2 | 2 | 2 | 2 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Middlesex | Vermont | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.14 | USD/LB | 26-Sep-2025 |
| Gibsonton | Florida | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.79 | USD/LB | 25-Sep-2025 |
| Hazard | Kentucky | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.72 | USD/LB | 25-Sep-2025 |
| Nitro | West Virginia | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.09 | USD/LB | 25-Sep-2025 |
| Allegan | Michigan | 1 | 1 | 1 | 1.84 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Caspian | Michigan | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.84 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Portland | Michigan | 1.81 | 1.82 | 1.8 | 1.84 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Thomasville | North Carolina | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.01 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Lebanon | Missouri | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Spartanburg | South Carolina | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.7 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Eau Claire | Wisconsin | 2.25 | 2.3 | 2.2 | 1.88 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Fort Wayne | Indiana | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.63 | USD/LB | 19-Sep-2025 |
| Auburn | New York | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 1.92 | USD/LB | 12-Sep-2025 |
