U.S.A. Scrap Dealer National Price
Last Updated : 20-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.26 USD/LB | 0.26 USD/LB | 0.26 USD/LB |
| U.S.A. Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Carrollton | Ohio | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Ashtabula | Ohio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Greenville | Ohio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | USD/LB | 29-Sep-2025 |
| Greenville | Pennsylvania | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | USD/LB | 25-Aug-2025 |
| Warren | Ohio | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | USD/LB | 29-May-2025 |
| Beaumont | Texas | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.52 | USD/LB | 20-Nov-2024 |
| Tulsa | Oklahoma | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | USD/LB | 15-Aug-2019 |
| Augusta | Georgia | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | USD/LB | 12-Aug-2019 |
| Houston | Texas | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | USD/LB | 31-Jul-2019 |
| Oklahoma City | Oklahoma | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | USD/LB | 22-Oct-2018 |
| Wichita | Kansas | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | USD/LB | 24-Aug-2018 |
| victoria | Texas | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.52 | USD/LB | 01-May-2018 |
Canada Scrap Dealer National Price
Last Updated : 28-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.62 USD/LB | 0.62 USD/LB | 0.62 USD/LB |
| Canada Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| London | Ontario | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.5 | USD/LB | 28-Nov-2025 |
| Barrie | Ontario | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | USD/LB | 23-Oct-2025 |
| Port Sydney | Ontario | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.5 | USD/LB | 23-Oct-2025 |
| Whitby | Ontario | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | USD/LB | 23-Oct-2025 |
| Hamilton | Ontario | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.5 | USD/LB | 13-May-2025 |
| Brampton | Ontario | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | USD/LB | 05-Mar-2024 |
| Brampton | Ontario | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | USD/LB | 05-Sep-2023 |