U.S.A. Scrap Dealer National Price
Last Updated : 26-Nov-2025
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.46 USD/LB | 1.25 USD/LB | 0.2 USD/LB |
| U.S.A. Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| North Truro | Massachusetts | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.44 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Westport | Massachusetts | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Brooklyn | New York | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Flushing | New York | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | USD/LB | 26-Nov-2025 |
| Phoenix | Arizona | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | USD/LB | 25-Nov-2025 |
| Flint | Michigan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | USD/LB | 24-Nov-2025 |
| CLIFTON | New Jersey | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Youngstown | Ohio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Cleveland | Texas | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | USD/LB | 21-Nov-2025 |
| Buffalo | New York | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| Carrollton | Ohio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | USD/LB | 20-Nov-2025 |
| East Saint Louis | Illinois | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.73 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| East Stroudsburg | Pennsylvania | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Wind Gap | Pennsylvania | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | USD/LB | 18-Nov-2025 |
| Magnolia | Arkansas | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Sweetwater | Tennessee | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Fairmont | West Virginia | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Mineral Wells | West Virginia | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | USD/LB | 17-Nov-2025 |
| Inver Grove Heights | Minnesota | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.73 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Freehold | New Jersey | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| South Amboy | New Jersey | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Indiana | Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | USD/LB | 14-Nov-2025 |
| Medford | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| BayShore | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Freeport | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Huntington | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Lindenhurst | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| New Hyde Park | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Riverhead | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Valley Stream | New York | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | USD/LB | 13-Nov-2025 |
| Fyffe | Alabama | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Pontiac | Michigan | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | USD/LB | 11-Nov-2025 |
| Elkins | West Virginia | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.72 | USD/LB | 10-Nov-2025 |
| Springfield | Missouri | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Catasauqua | Pennsylvania | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | USD/LB | 07-Nov-2025 |
| Centerville | Kansas | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Prescott | Kansas | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Freetown | Massachusetts | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | USD/LB | 06-Nov-2025 |
| Highland | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.73 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Rockville | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 05-Nov-2025 |
| Cygnet | Ohio | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Moorefield | West Virginia | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.72 | USD/LB | 16-Oct-2025 |
| Burnt Prairie | Illinois | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.73 | USD/LB | 15-Oct-2025 |
| Seymour | Tennessee | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | USD/LB | 14-Oct-2025 |
| Utica | New York | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Martinsville | Virginia | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | USD/LB | 13-Oct-2025 |
| Niagara Falls | New York | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | USD/LB | 06-Oct-2025 |
| Jacksonville | Florida | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | USD/LB | 30-Sep-2025 |
| Swanton | Maryland | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Portland | Michigan | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | USD/LB | 24-Sep-2025 |
| Eau Claire | Wisconsin | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | USD/LB | 23-Sep-2025 |
| Manitowoc | Wisconsin | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 01-Sep-2025 |
| Clarksville | Tennessee | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | USD/LB | 27-Aug-2025 |
| Maryville | Tennessee | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | USD/LB | 27-Aug-2025 |
| Corpus Christi | Texas | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.21 | USD/LB | 27-Aug-2025 |
| Shrewsbury | Pennsylvania | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | USD/LB | 26-Aug-2025 |
| Stump Creek | Pennsylvania | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | USD/LB | 26-Aug-2025 |
| Clifford Township | Pennsylvania | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | USD/LB | 22-Aug-2025 |
| Somerset | New Jersey | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Staten Island | New York | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Huntington Station | New York | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Montrose | New York | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Oneida | New York | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | USD/LB | 21-Aug-2025 |
| Sikeston | Missouri | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| Middlesex | New Jersey | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | USD/LB | 20-Aug-2025 |
| New London | Minnesota | 3 | 3 | 3 | 0.73 | USD/LB | 19-Aug-2025 |
| Bemidji | Minnesota | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.73 | USD/LB | 18-Aug-2025 |
| Cumberland | Maryland | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Deep Creek | Maryland | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Elkridge | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Forest Hill | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Glen Burnie | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Owings Mills | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Rosedale | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Dallas South | Texas | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | USD/LB | 15-Aug-2025 |
| Mount Pleasant | Iowa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | USD/LB | 08-Aug-2025 |
| Urbana | Illinois | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.73 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Spencer | Indiana | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 07-Aug-2025 |
| Kansas City | Missouri | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | USD/LB | 01-Aug-2025 |
| Darlington | Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 17-Jul-2025 |
| Dover | New Jersey | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Baytown | Texas | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Houston | Texas | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | USD/LB | 02-Jul-2025 |
| Farmingdale | New York | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | USD/LB | 09-Apr-2025 |
| Bay Shore | New York | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | USD/LB | 26-Mar-2025 |
| Akron | Ohio | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | USD/LB | 05-Mar-2025 |
| Oak Hill | Ohio | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | USD/LB | 05-Mar-2025 |
| Summersville | West Virginia | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | USD/LB | 12-Feb-2025 |
| Clifton | New Jersey | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | USD/LB | 04-Dec-2024 |
| Reynoldsville | Pennsylvania | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | USD/LB | 09-Aug-2024 |
| Stroudsburg | Pennsylvania | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | USD/LB | 20-Apr-2024 |
| New Haven | Connecticut | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | USD/LB | 20-Mar-2024 |
| Winfield | Kansas | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | USD/LB | 05-Jun-2023 |
| Miami | Florida | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | USD/LB | 20-Apr-2023 |
| Charlton | Massachusetts | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.44 | USD/LB | 22-Aug-2022 |
| Crystal Lake | Illinois | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.73 | USD/LB | 06-Jun-2022 |
| Hanover Township | Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 20-Apr-2022 |
| Marmaduke | Arkansas | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | USD/LB | 04-Dec-2021 |
| Elmsford | New York | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | USD/LB | 17-Aug-2021 |
| Moorhead | Minnesota | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.73 | USD/LB | 16-Aug-2021 |
| Joliet | Illinois | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.73 | USD/LB | 10-Aug-2021 |
| Saint Paul | Minnesota | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.73 | USD/LB | 10-Aug-2021 |
| Waco | Texas | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | USD/LB | 07-Apr-2020 |
| North Charleston | South Carolina | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.19 | USD/LB | 10-Jan-2020 |
| Lexington | South Carolina | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | USD/LB | 20-Aug-2019 |
| Chattanooga | Tennessee | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | USD/LB | 19-Aug-2019 |
| Burlington | North Carolina | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | USD/LB | 08-Aug-2019 |
| Lexington | Kentucky | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 30-Jul-2019 |
| Spartanburg | South Carolina | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | USD/LB | 23-Jul-2019 |
| Cleveland | Tennessee | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | USD/LB | 31-Jan-2019 |
| Joplin | Missouri | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | USD/LB | 30-Jan-2019 |
| Rhinelander | Wisconsin | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | USD/LB | 09-Jan-2019 |
| Taylor | Missouri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | USD/LB | 04-Dec-2018 |
| Stockertown | Pennsylvania | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | USD/LB | 30-Nov-2018 |
| Lincoln | Nebraska | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Omaha | Nebraska | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Fond du Lac | Wisconsin | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Green Bay | Wisconsin | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Oshkosh | Wisconsin | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Sheboygan | Wisconsin | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | USD/LB | 28-Nov-2018 |
| Summerville | South Carolina | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.19 | USD/LB | 08-Nov-2018 |
| Bradford | Ohio | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | USD/LB | 01-Nov-2018 |
| victoria | Texas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | USD/LB | 30-Oct-2018 |
| Jasper | Indiana | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | USD/LB | 03-Oct-2018 |
| Wooster | Ohio | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 27-Sep-2018 |
| Oakland | Maryland | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | USD/LB | 16-Aug-2018 |
| Keyser | West Virginia | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.72 | USD/LB | 16-Aug-2018 |
| Hazleton | Pennsylvania | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | USD/LB | 23-May-2018 |
| Wichita | Kansas | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.17 | USD/LB | 20-May-2018 |
| Dallas West | Texas | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | USD/LB | 15-May-2018 |
| Fort Worth | Texas | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | USD/LB | 15-May-2018 |
| Beaumont | Texas | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | USD/LB | 08-May-2018 |
| Chelsea | Maine | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Hallowell | Maine | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Jay | Maine | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Montville | Maine | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | USD/LB | 07-May-2018 |
| Hollister | Missouri | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | USD/LB | 27-Apr-2018 |
| Thomasville | North Carolina | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | USD/LB | 24-Apr-2018 |
| Skowhegan | Maine | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | USD/LB | 04-Apr-2018 |
| Levittown | Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 04-Apr-2018 |
| Lufkin | Texas | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.21 | USD/LB | 14-Mar-2018 |
| Hudson | North Carolina | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | USD/LB | 28-Feb-2018 |
| Florence | South Carolina | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | USD/LB | 08-Feb-2018 |
| Stoystown | Pennsylvania | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | USD/LB | 08-Jan-2018 |
Canada Scrap Dealer National Price
Last Updated : 05-Oct-2023
| AVERAGE | HIGH | LOW |
| 0.22 USD/LB | 0.22 USD/LB | 0.22 USD/LB |
| Canada Cities Yards Buy Price List |
|---|
| City | State | Average Price | High Price | Low Price | State Average | Price Unit | Price Date |
|---|
| Prince George | British Columbia | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 05-Oct-2023 |
| Laval | Quebec | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | USD/LB | 30-Jan-2023 |
| Truro | Nova Scotia | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | USD/LB | 09-Dec-2021 |
| Winnipeg | Manitoba | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | USD/LB | 17-Aug-2021 |
| Georgetown | Ontario | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | USD/LB | 16-Aug-2021 |
| Hamilton | Ontario | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | USD/LB | 04-Mar-2020 |