Molybdenum Prices

CommodityOriginPriceChangeUnitDate
Molybdenum oxides 57% minPort India38.745.57USD/LbSeptember 21, 2026
Molybdenum oxides 57% minCIF China39.015.76USD/lb MoSeptember 21, 2026
Molybdenum oxides 57% minPort South Korea39.005.61USD/LbSeptember 21, 2026
Molybdenum oxides 57% minWarehouse Rotterdam38.895.59USD/LbSeptember 21, 2026
Molybdenum oxides 99.9% minEXW China66831.537926.44USD/MTSeptember 21, 2026
Molybdenum Powder 99.95% minEXW China102.6211.47USD/KgSeptember 21, 2026
Molybdenum bar 99.9% minEXW China91.384.87USD/KgAugust 24, 2026
Molybdenum Conc. 45% minEXW China375.345627.07USD/MTFebruary 24, 2022
Molybdenum oxides 50% minEXW China392.257632.64USD/MTFebruary 24, 2022
Molybdenum Rod Φ 0.40mmEXW China48.460USD/KgDecember 18, 2020
Molybdenum Wire Φ 0.18mmEXW China181.540USD/10 kmDecember 18, 2020