Alumina 98.5% min Prices
EXW China Prices
396.54USD/MT
July 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.89 | 2.82% | 0.00 | 0.00 | 397.39 | 378.86 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 396.54 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 385.65 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 391.98 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 397.39 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 380.13 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 378.86 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 384.16 | USD/MT |
FOB Australia Prices
310.38USD/MT
July 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 3.68% | 0.00 | 0.00 | 311.98 | 299.37 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 310.38 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 299.37 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 305.08 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 308.70 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 304.50 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 308.39 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 311.98 | USD/MT |
EXW Guangxi Prices
353.85USD/MT
December 18, 2020
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 353.85 | USD/MT |
| 2020-11-18 | 353.85 | USD/MT |
EXW Henan Prices
353.85USD/MT
December 18, 2020
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 353.85 | USD/MT |
| 2020-11-18 | 353.85 | USD/MT |
EXW Shandong Prices
356.62USD/MT
December 18, 2020
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 | 1.67% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 356.62 | USD/MT |
| 2020-11-18 | 350.77 | USD/MT |
EXW Shanxi Prices
358.17USD/MT
December 18, 2020
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.86 | 1.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 358.17 | USD/MT |
| 2020-11-18 | 352.31 | USD/MT |