Silicon Metal 3-3-03P 50ppm max Prices
Delivered China Prices
1775.69USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.82 | 14.5% | 0.00 | 0.00 | 1775.69 | 1476.93 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1775.69 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1550.87 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1490.11 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1476.93 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1500.00 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1520.06 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1503.85 | USD/MT |
Ex-VAT FOB China Prices
1852.86USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.09 | 16.33% | 0.00 | 0.00 | 1852.86 | 1506.77 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1852.86 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1592.77 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1532.75 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1506.77 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1519.44 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1543.20 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1526.27 | USD/MT |
FOB China Prices
1902.68USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.81 | 16.45% | 0.00 | 0.00 | 1902.68 | 1545.93 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1902.68 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1633.87 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1572.43 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1545.93 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1559.16 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1583.47 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1566.26 | USD/MT |