Silicon Metal 2-2-02 Prices
Delivered China Prices
2382.11USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 319.58 | 15.49% | 0.00 | 0.00 | 2382.11 | 1902.31 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2382.11 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 2062.53 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1984.50 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1954.06 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1971.01 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1995.98 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1964.37 | USD/MT |
Ex-VAT FOB China Prices
2217.08USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.22 | 14.17% | 0.00 | 0.00 | 2217.08 | 1837.68 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2217.08 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1941.86 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1875.01 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1850.59 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1876.77 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1905.60 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1883.05 | USD/MT |
FOB China Prices
2285.62USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 292.39 | 14.67% | 0.00 | 0.00 | 2285.62 | 1887.37 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2285.62 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1993.23 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1924.61 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 1899.54 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1926.42 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1955.92 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1932.64 | USD/MT |