Aluminum Radiators Prices
China Prices
11400.00CNY/MT
August 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 11550.00 | 11300.00 | 12100.00 | 10800.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 11400.00 | CNY/MT |
| 2026-08-17 | 11400.00 | CNY/MT |
| 2026-08-14 | 11400.00 | CNY/MT |
| 2026-08-13 | 11500.00 | CNY/MT |
| 2026-08-12 | 11550.00 | CNY/MT |
| 2026-08-11 | 11550.00 | CNY/MT |
| 2026-08-10 | 11500.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
0.35USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.30 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.35 | USD/Lb |
Midwest Prices
0.34USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.35 | 0.34 | 0.39 | 0.29 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.34 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.34 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.34 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.34 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.34 | USD/Lb |
North America Prices
0.35USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.30 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.35 | USD/Lb |
West Coast Prices
0.35USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.30 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.36 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.35 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.35 | USD/Lb |