6063 Extrusions/Fe Prices
East Coast Prices
0.82USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.23% | 0.84 | 0.81 | 0.95 | 0.76 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.81 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.81 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.84 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.82 | USD/Lb |
Midwest Prices
0.81USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.25% | 0.83 | 0.80 | 0.94 | 0.75 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.81 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.80 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.80 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.81 | USD/Lb |
North America Prices
0.82USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.23% | 0.84 | 0.81 | 0.95 | 0.76 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.81 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.81 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.84 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.82 | USD/Lb |
West Coast Prices
0.83USD/Lb
August 17, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.22% | 0.85 | 0.82 | 0.96 | 0.77 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 0.83 | USD/Lb |
| 2026-08-14 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-13 | 0.82 | USD/Lb |
| 2026-08-12 | 0.84 | USD/Lb |
| 2026-08-11 | 0.85 | USD/Lb |
| 2026-08-10 | 0.84 | USD/Lb |
| 2026-08-07 | 0.83 | USD/Lb |