Breakage 50% Recovery Prices
East Coast Prices
0.56USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.40 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 0.56 | USD/Lb |
Midwest Prices
0.55USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.39 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 0.55 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 0.55 | USD/Lb |
North America Prices
0.56USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.40 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 0.56 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 0.56 | USD/Lb |
West Coast Prices
0.57USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.41 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 0.57 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 0.57 | USD/Lb |