Copper Transformer Scrap Prices
China Prices
13650.00CNY/MT
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.37% | 13750.00 | 13600.00 | 13750.00 | 12850.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 13650.00 | CNY/MT |
| 2026-09-17 | 13600.00 | CNY/MT |
| 2026-09-16 | 13600.00 | CNY/MT |
| 2026-09-15 | 13600.00 | CNY/MT |
| 2026-09-14 | 13600.00 | CNY/MT |
| 2026-09-11 | 13650.00 | CNY/MT |
| 2026-09-10 | 13750.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
0.63USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.55 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.63 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 0.63 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 0.62 | USD/Lb |
Midwest Prices
0.62USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.54 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 0.61 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 0.61 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 0.61 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 0.61 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 0.61 | USD/Lb |
North America Prices
0.63USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.55 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.63 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 0.63 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 0.62 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 0.62 | USD/Lb |
West Coast Prices
0.65USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.65 | 0.64 | 0.65 | 0.57 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.65 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 0.65 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 0.64 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 0.64 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 0.64 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 0.64 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 0.64 | USD/Lb |