Heater Cores Prices
China Prices
44250.00CNY/MT
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 1.03% | 45500.00 | 43500.00 | 45500.00 | 37150.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 44250.00 | CNY/MT |
| 2026-09-17 | 43800.00 | CNY/MT |
| 2026-09-16 | 43500.00 | CNY/MT |
| 2026-09-15 | 43500.00 | CNY/MT |
| 2026-09-14 | 43800.00 | CNY/MT |
| 2026-09-11 | 44300.00 | CNY/MT |
| 2026-09-10 | 45500.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
2.73USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.74% | 2.76 | 2.69 | 2.76 | 2.35 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.73 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 2.71 | USD/Lb |
Midwest Prices
2.71USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.74% | 2.74 | 2.67 | 2.74 | 2.33 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 2.67 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 2.67 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 2.67 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 2.69 | USD/Lb |
North America Prices
2.73USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.74% | 2.76 | 2.69 | 2.76 | 2.35 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.73 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 2.71 | USD/Lb |
West Coast Prices
2.73USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.74% | 2.76 | 2.69 | 2.76 | 2.35 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.73 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 2.69 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 2.71 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 2.71 | USD/Lb |