Cu/Al Radiators Prices
China Prices
30800.00CNY/MT
November 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -600 | 1.91% | 32550.00 | 30800.00 | 32950.00 | 28300.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 30800.00 | CNY/MT |
| 2026-11-18 | 31400.00 | CNY/MT |
| 2026-11-17 | 32050.00 | CNY/MT |
| 2026-11-16 | 32550.00 | CNY/MT |
| 2026-11-13 | 32250.00 | CNY/MT |
| 2026-11-12 | 32200.00 | CNY/MT |
| 2026-11-11 | 32200.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
3.35USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.59 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.35 | USD/Lb |
Midwest Prices
3.33USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.57 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.33 | USD/Lb |
North America Prices
3.35USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.59 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.35 | USD/Lb |
West Coast Prices
3.37USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 2.61 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.37 | USD/Lb |