Copper Radiators Prices
East Coast Prices
4.41USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.68% | 4.50 | 4.32 | 4.50 | 3.80 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.41 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 4.38 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 4.34 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 4.33 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 4.32 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 4.35 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 4.35 | USD/Lb |
Europe Prices
2650.00USD/Tonne
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 | 2650.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-17 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-16 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-15 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-14 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-11 | 2650.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-10 | 2650.00 | USD/Tonne |
Midwest Prices
4.37USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.69% | 4.46 | 4.28 | 4.46 | 3.75 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.37 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 4.34 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 4.30 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 4.29 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 4.28 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 4.31 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 4.31 | USD/Lb |
North America Prices
4.41USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.68% | 4.50 | 4.32 | 4.50 | 3.80 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.41 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 4.38 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 4.34 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 4.33 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 4.32 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 4.35 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 4.35 | USD/Lb |
West Coast Prices
4.44USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.68% | 4.53 | 4.35 | 4.53 | 3.84 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4.44 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 4.41 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 4.37 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 4.36 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 4.35 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 4.38 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 4.38 | USD/Lb |