#1 Insulated Copper Wire 85% Recovery Prices
China Prices
47000.00CNY/MT
November 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -1500 | 3.09% | 52500.00 | 47000.00 | 54300.00 | 44250.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 47000.00 | CNY/MT |
| 2026-11-18 | 48500.00 | CNY/MT |
| 2026-11-17 | 50000.00 | CNY/MT |
| 2026-11-16 | 52500.00 | CNY/MT |
| 2026-11-13 | 51800.00 | CNY/MT |
| 2026-11-12 | 51650.00 | CNY/MT |
| 2026-11-11 | 51650.00 | CNY/MT |
Europe Prices
1900.00USD/Tonne
November 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-18 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-17 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-16 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-13 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-12 | 1900.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-11 | 1900.00 | USD/Tonne |
East Coast Prices
3.00USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 2.91% | 3.22 | 3.00 | 3.29 | 2.70 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.00 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.09 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.09 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.10 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.13 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.15 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.15 | USD/Lb |
Midwest Prices
2.96USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 2.95% | 3.18 | 2.96 | 3.25 | 2.66 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 2.96 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.05 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.05 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.06 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.09 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.11 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.11 | USD/Lb |
North America Prices
3.00USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 2.91% | 3.22 | 3.00 | 3.29 | 2.70 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.00 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.09 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.09 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.10 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.13 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.15 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.15 | USD/Lb |
West Coast Prices
3.02USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.09 | 2.89% | 3.24 | 3.02 | 3.31 | 2.72 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 3.02 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 3.11 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 3.11 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 3.12 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 3.15 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 3.17 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 3.17 | USD/Lb |