#2 Copper Wire and Tubing Prices
China Prices
103500.00CNY/MT
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1.07% | 106750.00 | 101650.00 | 106750.00 | 85750.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 103500.00 | CNY/MT |
| 2026-09-17 | 102400.00 | CNY/MT |
| 2026-09-16 | 101650.00 | CNY/MT |
| 2026-09-15 | 101700.00 | CNY/MT |
| 2026-09-14 | 102450.00 | CNY/MT |
| 2026-09-11 | 103750.00 | CNY/MT |
| 2026-09-10 | 106750.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
6.40USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.11% | 6.57 | 6.11 | 6.57 | 5.04 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6.40 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 6.33 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 6.19 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 6.16 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 6.11 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 6.24 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 6.21 | USD/Lb |
Europe Prices
4750.00USD/Tonne
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 | 4750.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-17 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-16 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-15 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-14 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-11 | 4750.00 | USD/Tonne |
| 2026-09-10 | 4750.00 | USD/Tonne |
Midwest Prices
6.33USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.12% | 6.50 | 6.04 | 6.50 | 4.85 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6.33 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 6.26 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 6.12 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 6.09 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 6.04 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 6.17 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 6.14 | USD/Lb |
North America Prices
6.40USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.11% | 6.57 | 6.11 | 6.57 | 5.04 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6.40 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 6.33 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 6.19 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 6.16 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 6.11 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 6.24 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 6.21 | USD/Lb |
West Coast Prices
6.50USD/Lb
September 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1.09% | 6.67 | 6.21 | 6.67 | 5.20 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6.50 | USD/Lb |
| 2026-09-17 | 6.43 | USD/Lb |
| 2026-09-16 | 6.29 | USD/Lb |
| 2026-09-15 | 6.26 | USD/Lb |
| 2026-09-14 | 6.21 | USD/Lb |
| 2026-09-11 | 6.34 | USD/Lb |
| 2026-09-10 | 6.31 | USD/Lb |