Fused Alumina White 99%min 1-3mm Prices
EXW China Prices
601.42USD/MT
July 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65 | 1.98% | 0.00 | 0.00 | 612.79 | 583.26 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 601.42 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 589.77 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 605.77 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 612.79 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 584.73 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 583.26 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 584.75 | USD/MT |
FOB China Prices
624.13USD/MT
July 22, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 1.42% | 0.00 | 0.00 | 638.44 | 610.03 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 624.13 | USD/MT |
| 2026-06-19 | 615.42 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 629.55 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 638.44 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 610.70 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 610.03 | USD/MT |
| 2026-01-15 | 620.80 | USD/MT |
Warehouse Rotterdam Prices
957.00USD/MT
November 25, 2025
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2025-11-25 | 957.00 | USD/MT |
| 2025-10-23 | 957.00 | USD/MT |
| 2025-09-16 | 991.49 | USD/MT |
| 2025-08-20 | 995.37 | USD/MT |
| 2025-07-21 | 935.45 | USD/MT |
| 2025-06-18 | 1017.32 | USD/MT |
| 2025-05-19 | 1011.53 | USD/MT |