Ferro-silicon 75%min Prices
Ex-VAT FOB China Prices
1447.11USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.61 | 16.66% | 0.00 | 0.00 | 1447.11 | 1101.50 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1447.11 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1240.50 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1191.30 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1186.33 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1193.44 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1139.85 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 1124.83 | USD/MT |
EXW China Prices
1060.02USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 166.04 | 18.57% | 0.00 | 0.00 | 1060.02 | 841.72 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1060.02 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 893.98 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 867.16 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 873.42 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 884.63 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 857.85 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 841.72 | USD/MT |
FOB China Prices
1470.18USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.64 | 17% | 0.00 | 0.00 | 1470.18 | 1121.37 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1470.18 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1256.54 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1211.14 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1201.05 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1208.18 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1153.56 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 1144.88 | USD/MT |
Warehouse Rotterdam Prices
1643.08USD/MT
September 21, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.46 | 9.2% | 0.00 | 0.00 | 1643.08 | 1465.69 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1643.08 | USD/MT |
| 2026-08-24 | 1504.62 | USD/MT |
| 2026-07-22 | 1465.69 | USD/MT |
| 2026-05-19 | 1542.97 | USD/MT |
| 2026-04-22 | 1560.48 | USD/MT |
| 2026-03-24 | 1548.60 | USD/MT |
| 2026-02-18 | 1568.13 | USD/MT |