#1 Copper Wire and Tubing Prices
China Prices
92900.00CNY/MT
November 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -3000 | 3.13% | 104450.00 | 92900.00 | 107750.00 | 86750.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 92900.00 | CNY/MT |
| 2026-11-18 | 95900.00 | CNY/MT |
| 2026-11-17 | 99050.00 | CNY/MT |
| 2026-11-16 | 104450.00 | CNY/MT |
| 2026-11-13 | 103050.00 | CNY/MT |
| 2026-11-12 | 102750.00 | CNY/MT |
| 2026-11-11 | 102700.00 | CNY/MT |
Europe Prices
5200.00USD/Tonne
November 19, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 | 5200.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-19 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-18 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-17 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-16 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-13 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-12 | 5200.00 | USD/Tonne |
| 2026-11-11 | 5200.00 | USD/Tonne |
East Coast Prices
5.47USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 5.36% | 6.35 | 5.47 | 6.67 | 5.14 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 5.47 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 5.78 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 5.80 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 5.88 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 5.99 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 6.07 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 6.05 | USD/Lb |
Midwest Prices
6.39USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 4.63% | 6.99 | 5.96 | 6.99 | 4.95 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 6.39 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 6.70 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 6.72 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 6.80 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 6.91 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 6.99 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 6.97 | USD/Lb |
North America Prices
5.47USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 5.36% | 6.35 | 5.47 | 6.67 | 5.14 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 5.47 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 5.78 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 5.80 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 5.88 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 5.99 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 6.07 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 6.05 | USD/Lb |
West Coast Prices
5.57USD/Lb
November 18, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.31 | 5.27% | 6.45 | 5.57 | 6.77 | 5.30 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-11-18 | 5.57 | USD/Lb |
| 2026-11-17 | 5.88 | USD/Lb |
| 2026-11-16 | 5.90 | USD/Lb |
| 2026-11-13 | 5.98 | USD/Lb |
| 2026-11-12 | 6.09 | USD/Lb |
| 2026-11-11 | 6.17 | USD/Lb |
| 2026-11-10 | 6.15 | USD/Lb |