Cu Yokes Prices
China Prices
19650.00CNY/MT
July 27, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 19650.00 | 19400.00 | 19700.00 | 18850.00 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 19650.00 | CNY/MT |
| 2026-07-24 | 19650.00 | CNY/MT |
| 2026-07-23 | 19650.00 | CNY/MT |
| 2026-07-22 | 19650.00 | CNY/MT |
| 2026-07-21 | 19650.00 | CNY/MT |
| 2026-07-20 | 19600.00 | CNY/MT |
| 2026-07-17 | 19550.00 | CNY/MT |
East Coast Prices
1.40$US/Lb
July 27, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 1.43 | 1.37 | 1.44 | 1.23 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 1.43 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 1.43 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 1.39 | $US/Lb |
Midwest Prices
1.39$US/Lb
July 27, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 1.42 | 1.36 | 1.43 | 1.22 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.39 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 1.39 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 1.39 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 1.42 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 1.42 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 1.39 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 1.38 | $US/Lb |
North America Prices
1.40$US/Lb
July 27, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 1.43 | 1.37 | 1.44 | 1.23 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 1.43 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 1.43 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 1.40 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 1.39 | $US/Lb |
West Coast Prices
1.41$US/Lb
July 27, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 1.44 | 1.38 | 1.45 | 1.24 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.41 | $US/Lb |
| 2026-07-24 | 1.41 | $US/Lb |
| 2026-07-23 | 1.41 | $US/Lb |
| 2026-07-22 | 1.44 | $US/Lb |
| 2026-07-21 | 1.44 | $US/Lb |
| 2026-07-20 | 1.41 | $US/Lb |
| 2026-07-17 | 1.40 | $US/Lb |