Al/Cu Radiators Prices
East Coast Prices
3.35USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.59 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 3.35 | USD/Lb |
Midwest Prices
3.33USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.57 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 3.33 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 3.33 | USD/Lb |
North America Prices
3.35USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 2.59 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 3.35 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 3.35 | USD/Lb |
West Coast Prices
3.37USD/Lb
October 2, 2026
| Price Change | Change% | Month High | Month Low | Year High | Year Low |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0% | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 2.61 |
| Date | Price | Unit |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-10-01 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-09-30 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-09-29 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-09-28 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-09-25 | 3.37 | USD/Lb |
| 2026-09-24 | 3.37 | USD/Lb |