India Corte de chapas de cobre Chatarra Precios históricos *Disponible desde Dec, 1969.
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 698000.00 | |
| 2026-03-26 | 685000.00 | |
| 2026-03-25 | 700000.00 | |
| 2026-03-24 | 678000.00 | |
| 2026-03-23 | 675000.00 | |
| 2026-03-20 | 683000.00 | |
| 2026-03-19 | 668000.00 | |
| 2026-03-18 | 732000.00 | |
| 2026-03-17 | 738000.00 | |
| 2026-03-16 | 739000.00 | |
| 2026-03-13 | 754000.00 | |
| 2026-03-12 | 767000.00 | |
| 2026-03-11 | 763000.00 | |
| 2026-03-10 | 766000.00 |
- Materiales de desecho
- Chatarra de Aluminio
- Latón / Bronce
- Chatarra de cobre
- Cuproníquel
- Chatarra de Electrónicos
- Chatarra de Plomo
- Precios de la chatarra de oro (con sello)
- Precios de la chatarra de oro (sin sello)
- Acero inoxidable
- Acero
- Chatarra de Zinc
- Regiones de precios de chatarra
- Norte América
- Estados Unidos
- China
- India
- Europa