India Lingotes de aluminio Chatarra Precios históricos *Disponible desde Dec, 1969.
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 334000.00 | |
| 2026-03-05 | 332000.00 | |
| 2026-03-04 | 329000.00 | |
| 2026-03-03 | 325000.00 | |
| 2026-03-02 | 310000.00 | |
| 2026-02-27 | 310000.00 | |
| 2026-02-26 | 307000.00 | |
| 2026-02-25 | 304000.00 | |
| 2026-02-24 | 305000.00 | |
| 2026-02-23 | 308000.00 | |
| 2026-02-20 | 307000.00 | |
| 2026-02-19 | 305000.00 | |
| 2026-02-18 | 305000.00 | |
| 2026-02-17 | 306000.00 |
- Materiales de desecho
- Chatarra de Aluminio
- Latón / Bronce
- Chatarra de cobre
- Cuproníquel
- Chatarra de Electrónicos
- Chatarra de Plomo
- Precios de la chatarra de oro (con sello)
- Precios de la chatarra de oro (sin sello)
- Acero inoxidable
- Acero
- Chatarra de Zinc
- Regiones de precios de chatarra
- Norte América
- Estados Unidos
- China
- India
- Europa