China Alambre de aluminio CE Chatarra Precios históricos *Disponible desde Dec, 1969.
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 23050.00 | |
| 2026-07-22 | 22900.00 | |
| 2026-07-21 | 22900.00 | |
| 2026-07-20 | 22750.00 | |
| 2026-07-17 | 22900.00 | |
| 2026-07-16 | 22950.00 | |
| 2026-07-15 | 22900.00 | |
| 2026-07-14 | 23000.00 | |
| 2026-07-13 | 22650.00 | |
| 2026-07-10 | 22750.00 | |
| 2026-07-09 | 22750.00 | |
| 2026-07-08 | 22750.00 | |
| 2026-07-07 | 22600.00 | |
| 2026-07-06 | 22550.00 |
- Materiales de desecho
- Chatarra de Aluminio
- Latón / Bronce
- Chatarra de cobre
- Cuproníquel
- Chatarra de Electrónicos
- Chatarra de Plomo
- Precios de la chatarra de oro (con sello)
- Precios de la chatarra de oro (sin sello)
- Acero inoxidable
- Acero
- Chatarra de Zinc
- Regiones de precios de chatarra
- Norte América
- Estados Unidos
- China
- India
- Europa