China Alambre de aluminio CE Chatarra Precios históricos *Disponible desde Dec, 1969.
| Fecha | Precio | Unidad |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 24150.00 | |
| 2026-06-02 | 24450.00 | |
| 2026-06-01 | 24050.00 | |
| 2026-05-29 | 23950.00 | |
| 2026-05-28 | 23950.00 | |
| 2026-05-27 | 24150.00 | |
| 2026-05-26 | 24250.00 | |
| 2026-05-25 | 24150.00 | |
| 2026-05-22 | 24200.00 | |
| 2026-05-21 | 24050.00 | |
| 2026-05-20 | 24200.00 | |
| 2026-05-19 | 24200.00 | |
| 2026-05-18 | 24050.00 | |
| 2026-05-15 | 24050.00 |
- Materiales de desecho
- Chatarra de Aluminio
- Latón / Bronce
- Chatarra de cobre
- Cuproníquel
- Chatarra de Electrónicos
- Chatarra de Plomo
- Precios de la chatarra de oro (con sello)
- Precios de la chatarra de oro (sin sello)
- Acero inoxidable
- Acero
- Chatarra de Zinc
- Regiones de precios de chatarra
- Norte América
- Estados Unidos
- China
- India
- Europa