United States 5052 chatarra Precios históricos *Disponible desde Oct, 2012.
| Fecha | Norte América | Costa oeste | Medio Oeste | Costa este |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.25 |
| 2026-06-22 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-19 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-18 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-17 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-16 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-15 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.30 |
| 2026-06-12 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.34 |
| 2026-06-11 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.34 |
| 2026-06-10 | 1.33 | 1.33 | 1.32 | 1.34 |
| 2026-06-09 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.37 |
| 2026-06-08 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.39 |
| 2026-06-05 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.39 |
| 2026-06-04 | 1.41 | 1.41 | 1.40 | 1.42 |
- Materiales de desecho
- Chatarra de Aluminio
- Latón / Bronce
- Chatarra de cobre
- Cuproníquel
- Chatarra de Electrónicos
- Chatarra de Plomo
- Precios de la chatarra de oro (con sello)
- Precios de la chatarra de oro (sin sello)
- Acero inoxidable
- Acero
- Chatarra de Zinc
- Regiones de precios de chatarra
- Norte América
- Estados Unidos
- China
- India
- Europa